1.1 Detalle por Localidad
FUENTE LA LANCHA
Población: | 355 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas 2016: | 18 | Dif. Emp. 16-15 | 0 | Dif. Emp. 15-14 | 0 | Dif. Emp. 14-13 | 2 | Dif. Emp. 16-13 | 2 |
Actividades 2016: | 23 | Dif. Act. 16-15 | 0 | Dif. Act. 15-14 | -1 | Dif. Act. 14-13 | 3 | Dif. Act. 16-13 | 2 |
1.Formas Juridicas
Formas Juridicas | Emp. 2016 | %FJ EMP 16 | Dif.16-15 | %Var 16-15 | Dif 15-14 | Dif 14-13 | Dif 16-13 | Act 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autónomos | 13 | 72.2% | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 16 |
Sdad. Anónima | 2 | 11.1% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sdad. Limitada | 2 | 11.1% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sdades. Civiles | 1 | 5.6% | 0 | 0% | -1 | 1 | 0 | 1 |
Comunidad de Bienes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asociaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 23 |
2.AntigÜedad de las empresas
Antigüedad | Emp. 2016 | % Fecha | Dif.16-15 | %Var 16-15 | Dif 15-14 | %Var 15-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 Y ANTERIORES | 4 | 22.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1993 | 1 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1994 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1995 | 1 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1996 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1997 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1998 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1999 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2000 | 1 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2001 | 1 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2003 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2004 | 1 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2005 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2006 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2007 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2008 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2009 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2010 | 3 | 16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2011 | 1 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2013 | 3 | 16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2014 | 1 | 5.6% | 0 | 0% | -1 | -50% |
2015 | 0 | 0% | -1 | -100% | 1 | 0% |
2016 | 1 | 5.6% | 1 | 0% | 0 | 0% |
Totales | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3. ESTRUCTURA: EMPRESAS - Nº ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Empresas - Número de Actividades | |||
---|---|---|---|
Empresas | Nº Act. | Total Act. | %Empresas 16. |
14 | 1 | 14 | 77.8% |
3 | 2 | 6 | 16.7% |
1 | 3 | 3 | 5.6% |
18 | 23 | 100% |
Diferencia Actividades | |||
---|---|---|---|
Dif 16-15. | Nº Act. | Total Act. | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
0 | 0 |
4.Datos Autónomos:Hombre/Mujer
Autónomos Empresas | ||||
---|---|---|---|---|
Emp.16 | % H/M | Dif 16-15. | % Var Dif 16-15 | |
MUJER | 6 | 46% | 1 | 20% |
HOMBRE | 7 | 54% | -1 | -12.5% |
Totales | 13 | 100% | 0 | 0% |
Autónomos Actividades | ||||
---|---|---|---|---|
Act.16 | % H/M | Dif 16-15. | % Var Dif 16-15 | |
MUJER | 7 | 44% | 1 | 16.7% |
HOMBRE | 9 | 56% | -1 | -10% |
Totales | 16 | 100% | 0 | 0% |
5.Actividades
Epigrafes | Act 16 | Dif 16-15 | Dif 15-14 | Dif 14-13 | Dif 16-13 | Pob/Act | Dif.Pob/Act |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 - EXPLOTAC. INTENSI.GANADO BOVINO DE LECHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | -3.780 |
1021 - EXPLOTACION EXTENSIVA DE GANADO OVINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -10.794 |
1069 - OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -17.236 |
1071 - EXPLOTACIONES MIXTAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | -3.741 |
11614 - DISTRIBUCION DE AGUA EN NUCLEOS URBANOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -16.137 |
14191 - INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERIA | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
14192 - INDUST. BOLLERIA Y PASTELERIA | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
15011 - CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV. | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 178 | -273 |
15013 - ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUCCION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -436 |
15041 - INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 355 | -327 |
16464 - COM.MEN.TABACO CON VENTA POR RECARGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -8.066 |
16521 - FARMACIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -1.326 |
16545 - COM.MEN.DE TODA CLASE DE MAQUINARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -1.980 |
16591 - COM.MEN.SELLOS,MONEDAS,MEDALLAS,COLECC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -31.309 |
16622 - COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | -745 |
16631 - COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN ESTABLEC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 355 | -3.087 |
16732 - OTROS CAFES Y BARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 149 |
17212 - TTE. POR AUTOTAXIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -642 |
1811 - BANCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | -1.135 |
19214 - SERV.ALCANTARILLADO, EVACUACION AGUAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | -8.850 |
Totales | 23 | 0 | -1 | 3 | 2 | 15,43 |