1.1 Detalle por Localidad
GUIJO
| Población: | 365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresas 2016: | 29 | Dif. Emp. 16-15 | 0 | Dif. Emp. 15-14 | 2 | Dif. Emp. 14-13 | 2 | Dif. Emp. 16-13 | 4 |
| Actividades 2016: | 37 | Dif. Act. 16-15 | 1 | Dif. Act. 15-14 | 2 | Dif. Act. 14-13 | 2 | Dif. Act. 16-13 | 5 |
1.Formas Juridicas

| Formas Juridicas | Emp. 2016 | %FJ EMP 16 | Dif.16-15 | %Var 16-15 | Dif 15-14 | Dif 14-13 | Dif 16-13 | Act 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autónomos | 15 | 51.7% | 1 | 7.1% | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Sdad. Limitada | 5 | 17.2% | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sdad. Anónima | 3 | 10.3% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sdades. Civiles | 2 | 6.9% | -1 | -33.3% | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Comunidad de Bienes | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sdad. Cooperativa | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Corporación Local | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Org. Autónomo estatal | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 100% | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 37 |
2.AntigÜedad de las empresas

| Antigüedad | Emp. 2016 | % Fecha | Dif.16-15 | %Var 16-15 | Dif 15-14 | %Var 15-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 Y ANTERIORES | 4 | 13.8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1993 | 1 | 3.4% | -1 | -50% | 0 | 0% |
| 1994 | 1 | 3.4% | -1 | -50% | 0 | 0% |
| 1995 | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1996 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1997 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1998 | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1999 | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2002 | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2003 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2004 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2005 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2006 | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2007 | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2008 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2009 | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2013 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 2014 | 3 | 10.3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2015 | 1 | 3.4% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 2016 | 2 | 6.9% | 2 | 0% | 0 | 0% |
| Totales | 29 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7.4% |
3. ESTRUCTURA: EMPRESAS - Nº ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| Empresas - Número de Actividades | |||
|---|---|---|---|
| Empresas | Nº Act. | Total Act. | %Empresas 16. |
| 22 | 1 | 22 | 75.9% |
| 6 | 2 | 12 | 20.7% |
| 1 | 3 | 3 | 3.4% |
| 29 | 37 | 100% | |
| Diferencia Actividades | |||
|---|---|---|---|
| Dif 16-15. | Nº Act. | Total Act. | |
| 0 | 1 | 0 | |
| -1 | 2 | -2 | |
| 1 | 3 | 3 | |
| 0 | 1 | ||
4.Datos Autónomos:Hombre/Mujer
| Autónomos Empresas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emp.16 | % H/M | Dif 16-15. | % Var Dif 16-15 | |
| MUJER | 4 | 27% | 1 | 33.3% |
| HOMBRE | 11 | 73% | 0 | 0% |
| Totales | 15 | 100% | 1 | 7.1% |
| Autónomos Actividades | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act.16 | % H/M | Dif 16-15. | % Var Dif 16-15 | |
| MUJER | 4 | 20% | 1 | 33.3% |
| HOMBRE | 16 | 80% | 1 | 6.7% |
| Totales | 20 | 100% | 2 | 11.1% |
5.Actividades
| Epigrafes | Act 16 | Dif 16-15 | Dif 15-14 | Dif 14-13 | Dif 16-13 | Pob/Act | Dif.Pob/Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 - EXPLOTAC. INTENSI.GANADO BOVINO DE LECHE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | -3.867 |
| 1031 - EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO PORCINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 365 | -22.252 |
| 1033 - EXPLOTAC. INTENSIVA GANADO PORCINO CEBO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 365 | -20.467 |
| 1061 - EXPLOT.GANADO CABALLAR,MULAR Y ASNAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -20.467 |
| 1071 - EXPLOTACIONES MIXTAS | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 182 | -3.737 |
| 11514 - OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | -795 |
| 11515 - TTE. Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 182 | -16.661 |
| 11614 - DISTRIBUCION DE AGUA EN NUCLEOS URBANOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -16.127 |
| 1312 - FORJA,ESTAMPADO,EMBUTICION,TROQUELADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -10.784 |
| 13141 - FAB. ART. CARPINTERIA METALICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | -1.085 |
| 13142 - FAB. ESTRUCTURAS METALICAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -6.124 |
| 15011 - CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -86 |
| 15042 - INSTALACIONES FONTANERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -799 |
| 16142 - COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,DROGUERIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | -2.439 |
| 1631 - INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 182 | -656 |
| 16431 - COM.MEN.PESCADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -2.328 |
| 16465 - COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | -671 |
| 16471 - COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -197 |
| 16521 - FARMACIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -1.316 |
| 16732 - OTROS CAFES Y BARES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -84 |
| 1685 - ALOJAMIENTOS TURISTICOS EXTRAHOTELEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -3.593 |
| 1811 - BANCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | -1.131 |
| 1911 - SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 365 | -229 |
| 19214 - SERV.ALCANTARILLADO, EVACUACION AGUAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -8.840 |
| 1951 - ASISTENCIA Y SERV. SOCIALES DISMINUIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | -4.057 |
| Totales | 37 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9,86 |