2.3.B Localidades por Mancomunidad:Ordenado por Grupo

LOS PEDROCHES



Población:53.812
Empresas 2016: 4.355 Dif. Emp.

16-15

61 Dif. Emp.

15-14

104 Dif. Emp.

14-13

105 Dif. Emp.

16-13

270
Actividades 2016

7.172 Dif. Act.

16-15

116 Dif. Act.

15-14

188 Dif. Act.

14-13

230 Dif. Act.

16-13

534

GRUPO 10 GANADERÍA INDEPENDIENTE
ACT 2016:588 Dif. ACT 16-15 9 Dif. ACT 15-14 11 Dif. ACT 14-13 12 Dif. ACT 16-13 32
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 36 5 16.1% 1 1 7 332 6.1% 17.9%
AÑORA 76 -2 -2.6% -1 -2 -5 287 12.9% 30.2%
BELALCAZAR 15 1 7.1% -1 3 3 1.582 2.6% 4.9%
CARDEÑA 14 -1 -6.7% 1 0 0 776 2.4% 8.4%
CONQUISTA 0 0 0% 0 -1 -1 0 0% 0%
DOS-TORRES 116 -2 -1.7% -3 3 -2 275 19.7% 27.8%
FUENTE LA LANCHA 6 0 0% 0 0 0 237 1% 26.1%
GUIJO 9 -1 -10% 1 1 1 203 1.5% 24.3%
HINOJOSA DEL DUQUE 33 4 13.8% 3 1 8 3.177 5.6% 3.5%
PEDROCHE 39 1 2.6% 0 2 3 288 6.6% 18.9%
POZOBLANCO 118 2 1.7% 2 0 4 2.052 20.1% 4.5%
SANTA EUFEMIA 11 1 10% 1 1 3 448 1.9% 11.8%
TORRECAMPO 5 -1 -16.7% 0 -3 -4 920 0.9% 4.2%
VILLANUEVA DE CORDOBA 28 -1 -3.4% 2 6 7 3.538 4.8% 2.8%
VILLANUEVA DEL DUQUE 38 3 8.6% 1 0 4 440 6.5% 17.2%
VILLARALTO 16 0 0% 2 1 3 598 2.7% 15.2%
VISO (EL) 28 0 0% 2 -1 1 753 4.8% 6.9%
Totales 588 9 1.6% 11 12 32 1.050 100% 8.2%
GRUPO 11 ENERGIA Y AGUAS
ACT 2016:263 Dif. ACT 16-15 -1 Dif. ACT 15-14 11 Dif. ACT 14-13 -4 Dif. ACT 16-13 6
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 4 0 0% 1 0 1 1.121 1.5% 2%
AÑORA 5 0 0% 1 0 1 935 1.9% 2%
BELALCAZAR 13 0 0% 2 0 2 783 4.9% 4.2%
CARDEÑA 4 0 0% 0 0 0 776 1.5% 2.4%
CONQUISTA 1 1 0% 0 0 1 430 0.4% 3.2%
DOS-TORRES 13 -1 -7.1% 1 -1 -1 755 4.9% 3.1%
FUENTE LA LANCHA 1 0 0% 0 0 0 355 0.4% 4.3%
GUIJO 5 0 0% 1 0 1 219 1.9% 13.5%
HINOJOSA DEL DUQUE 21 0 0% 0 0 0 998 8% 2.2%
PEDROCHE 10 0 0% 1 0 1 641 3.8% 4.9%
POZOBLANCO 102 -3 -2.9% 2 -4 -5 678 38.8% 3.9%
SANTA EUFEMIA 1 0 0% 0 0 0 822 0.4% 1.1%
TORRECAMPO 7 1 16.7% 1 0 2 493 2.7% 5.9%
VILLANUEVA DE CORDOBA 6 1 20% 0 1 2 3.002 2.3% 0.6%
VILLANUEVA DEL DUQUE 22 0 0% 1 0 1 276 8.4% 10%
VILLARALTO 6 0 0% 0 0 0 598 2.3% 5.7%
VISO (EL) 42 0 0% 0 0 0 188 16% 10.4%
Totales 263 -1 -0.4% 11 -4 6 648 100% 3.7%
GRUPO 12 EXTRACCION Y TRANSFORMACION DE MINERALES NO ENERGETICOS; PRODUCTOS DERIVADOS ; INDUSTRIA QUIMICA.
ACT 2016:66 Dif. ACT 16-15 -3 Dif. ACT 15-14 -1 Dif. ACT 14-13 3 Dif. ACT 16-13 -1
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 2 1 100% -1 0 0 1.495 3% 1%
AÑORA 4 1 33.3% 0 0 1 1.558 6.1% 1.6%
BELALCAZAR 6 0 0% -1 1 0 1.130 9.1% 1.9%
DOS-TORRES 8 -3 -27.3% 1 0 -2 1.840 12.1% 1.9%
HINOJOSA DEL DUQUE 12 -1 -7.7% -1 1 -1 2.330 18.2% 1.3%
PEDROCHE 2 0 0% 0 0 0 1.603 3% 1%
POZOBLANCO 20 0 0% 1 1 2 6.917 30.3% 0.8%
SANTA EUFEMIA 1 -1 -50% 0 0 -1 822 1.5% 1.1%
TORRECAMPO 3 -1 -25% 1 -1 -1 767 4.5% 2.5%
VILLANUEVA DE CORDOBA 2 1 100% -1 0 0 9.005 3% 0.2%
VILLANUEVA DEL DUQUE 1 0 0% 0 0 0 1.520 1.5% 0.5%
VILLARALTO 1 0 0% 0 0 0 1.196 1.5% 1%
VISO (EL) 4 0 0% 0 1 1 2.636 6.1% 1%
Totales 66 -3 -4.3% -1 3 -1 3.555 100% 0.9%
GRUPO 13 INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE METALES; MECANICA DE PRECISION.
ACT 2016:162 Dif. ACT 16-15 -2 Dif. ACT 15-14 8 Dif. ACT 14-13 7 Dif. ACT 16-13 13
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 5 0 0% 0 -1 -1 598 3.1% 2.5%
AÑORA 11 -1 -8.3% -1 2 0 850 6.8% 4.4%
BELALCAZAR 6 0 0% 0 1 1 1.130 3.7% 1.9%
CARDEÑA 1 0 0% 0 0 0 1.552 0.6% 0.6%
DOS-TORRES 15 -1 -6.3% 1 1 1 1.145 9.3% 3.6%
GUIJO 4 0 0% 0 0 0 274 2.5% 10.8%
HINOJOSA DEL DUQUE 32 -2 -5.9% 0 0 -2 1.966 19.8% 3.4%
PEDROCHE 4 0 0% 0 0 0 802 2.5% 1.9%
POZOBLANCO 40 -1 -2.4% 6 2 7 4.323 24.7% 1.5%
SANTA EUFEMIA 2 0 0% 0 0 0 822 1.2% 2.2%
TORRECAMPO 4 1 33.3% 0 0 1 575 2.5% 3.4%
VILLANUEVA DE CORDOBA 15 1 7.1% 2 0 3 3.002 9.3% 1.5%
VILLANUEVA DEL DUQUE 4 1 33.3% 0 -1 0 380 2.5% 1.8%
VILLARALTO 5 0 0% 0 1 1 718 3.1% 4.8%
VISO (EL) 14 0 0% 0 2 2 753 8.6% 3.5%
Totales 162 -2 -1.2% 8 7 13 2.115 100% 2.3%
GRUPO 14 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
ACT 2016:381 Dif. ACT 16-15 18 Dif. ACT 15-14 11 Dif. ACT 14-13 0 Dif. ACT 16-13 29
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 4 0 0% 0 0 0 1.495 1% 2%
AÑORA 10 2 25% -2 -2 -2 935 2.6% 4%
BELALCAZAR 24 1 4.3% 4 0 5 1.837 6.3% 7.8%
CARDEÑA 5 1 25% 0 -2 -1 1.242 1.3% 3%
DOS-TORRES 23 1 4.5% 4 1 6 1.280 6% 5.5%
FUENTE LA LANCHA 0 0 0% -2 2 0 0 0% 0%
HINOJOSA DEL DUQUE 72 14 24.1% 0 1 15 2.233 18.9% 7.7%
PEDROCHE 5 0 0% 1 1 2 962 1.3% 2.4%
POZOBLANCO 112 -2 -1.8% 6 1 5 5.095 29.4% 4.2%
SANTA EUFEMIA 6 -1 -14.3% -1 0 -2 822 1.6% 6.5%
TORRECAMPO 5 1 25% 1 -2 0 690 1.3% 4.2%
VILLANUEVA DE CORDOBA 79 0 0% -4 1 -3 2.394 20.7% 7.9%
VILLANUEVA DEL DUQUE 9 0 0% 1 -1 0 1.013 2.4% 4.1%
VILLARALTO 5 0 0% 1 -1 0 957 1.3% 4.8%
VISO (EL) 22 1 4.8% 2 1 4 1.438 5.8% 5.4%
Totales 381 18 5% 11 0 29 2.820 100% 5.3%
GRUPO 15 CONSTRUCION
ACT 2016:712 Dif. ACT 16-15 35 Dif. ACT 15-14 43 Dif. ACT 14-13 7 Dif. ACT 16-13 85
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 16 1 6.7% 1 -1 1 934 2.2% 8%
AÑORA 19 0 0% 0 -1 -1 738 2.7% 7.5%
BELALCAZAR 35 2 6.1% 5 -4 3 969 4.9% 11.4%
CARDEÑA 13 1 8.3% 2 -2 1 597 1.8% 7.8%
CONQUISTA 1 1 0% -4 -1 -4 430 0.1% 3.2%
DOS-TORRES 56 1 1.8% 7 2 10 745 7.9% 13.4%
FUENTE LA LANCHA 4 -1 -20% 1 1 1 266 0.6% 17.4%
GUIJO 2 0 0% 0 0 0 365 0.3% 5.4%
HINOJOSA DEL DUQUE 98 3 3.2% 3 6 12 1.212 13.8% 10.4%
PEDROCHE 35 2 6.1% 4 1 7 412 4.9% 17%
POZOBLANCO 236 21 9.8% 22 5 48 1.685 33.1% 8.9%
SANTA EUFEMIA 12 -3 -20% 2 0 -1 411 1.7% 12.9%
TORRECAMPO 25 3 13.6% -1 -2 0 460 3.5% 21.2%
VILLANUEVA DE CORDOBA 92 6 7% -3 -2 1 1.468 12.9% 9.2%
VILLANUEVA DEL DUQUE 12 2 20% -1 1 2 887 1.7% 5.4%
VILLARALTO 10 -2 -16.7% 1 0 -1 718 1.4% 9.5%
VISO (EL) 46 -2 -4.2% 4 4 6 516 6.5% 11.4%
Totales 712 35 5.2% 43 7 85 1.178 100% 9.9%
GRUPO 16 COMERCIO; RESTAURANTES Y HOSTELERIA ; REPARACIONES
ACT 2016:2.982 Dif. ACT 16-15 -38 Dif. ACT 15-14 36 Dif. ACT 14-13 68 Dif. ACT 16-13 66
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 77 -5 -6.1% -3 0 -8 777 2.6% 38.3%
AÑORA 77 3 4.1% -4 -4 -5 668 2.6% 30.6%
BELALCAZAR 141 -8 -5.4% -4 2 -10 1.251 4.7% 45.8%
CARDEÑA 85 0 0% -3 11 8 712 2.9% 50.9%
CONQUISTA 16 0 0% -3 1 -2 269 0.5% 51.6%
DOS-TORRES 108 0 0% 4 -1 3 1.113 3.6% 25.8%
FUENTE LA LANCHA 8 1 14.3% 0 0 1 311 0.3% 34.8%
GUIJO 12 2 20% 0 0 2 243 0.4% 32.4%
HINOJOSA DEL DUQUE 422 -11 -2.5% 18 8 15 1.457 14.2% 45%
PEDROCHE 67 3 4.7% -6 4 1 718 2.2% 32.5%
POZOBLANCO 1.108 -7 -0.6% 37 42 72 1.888 37.2% 41.9%
SANTA EUFEMIA 39 -4 -9.3% -3 3 -4 506 1.3% 41.9%
TORRECAMPO 38 -2 -5% -3 -2 -7 696 1.3% 32.2%
VILLANUEVA DE CORDOBA 476 -13 -2.7% 8 -5 -10 1.627 16% 47.5%
VILLANUEVA DEL DUQUE 102 -5 -4.7% 6 0 1 671 3.4% 46.2%
VILLARALTO 38 -3 -7.3% 2 7 6 692 1.3% 36.2%
VISO (EL) 168 11 7% -10 2 3 894 5.6% 41.5%
Totales 2.982 -38 -1.3% 36 68 66 1.442 100% 41.6%
GRUPO 17 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ACT 2016:314 Dif. ACT 16-15 3 Dif. ACT 15-14 -7 Dif. ACT 14-13 8 Dif. ACT 16-13 4
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 12 1 9.1% 0 0 1 249 3.8% 6%
AÑORA 6 0 0% -3 1 -2 1.039 1.9% 2.4%
BELALCAZAR 19 0 0% 3 -1 2 357 6.1% 6.2%
CARDEÑA 8 1 14.3% -1 1 1 388 2.5% 4.8%
CONQUISTA 3 1 50% 0 -1 0 287 1% 9.7%
DOS-TORRES 4 -1 -20% -4 0 -5 613 1.3% 1%
FUENTE LA LANCHA 1 0 0% 0 0 0 355 0.3% 4.3%
HINOJOSA DEL DUQUE 38 -2 -5% -3 1 -4 1.104 12.1% 4.1%
PEDROCHE 5 0 0% 0 0 0 641 1.6% 2.4%
POZOBLANCO 120 1 0.8% -3 3 1 1.441 38.2% 4.5%
SANTA EUFEMIA 5 -1 -16.7% 0 1 0 329 1.6% 5.4%
TORRECAMPO 8 1 14.3% 0 1 2 288 2.5% 6.8%
VILLANUEVA DE CORDOBA 57 2 3.6% 2 2 6 1.106 18.2% 5.7%
VILLANUEVA DEL DUQUE 8 0 0% 0 -1 -1 760 2.5% 3.6%
VILLARALTO 3 0 0% 1 0 1 797 1% 2.9%
VISO (EL) 17 0 0% 1 1 2 620 5.4% 4.2%
Totales 314 3 1% -7 8 4 1.041 100% 4.4%
GRUPO 18 INSTITUCIONES FINANCIERAS; SEGUROS; SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y ALQUILERES
ACT 2016:906 Dif. ACT 16-15 44 Dif. ACT 15-14 57 Dif. ACT 14-13 71 Dif. ACT 16-13 172
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 25 2 8.7% 3 -1 4 419 2.8% 12.4%
AÑORA 27 2 8% 1 5 8 808 3% 10.7%
BELALCAZAR 15 -1 -6.3% 1 4 4 1.356 1.7% 4.9%
CARDEÑA 18 0 0% 1 -1 0 517 2% 10.8%
CONQUISTA 3 1 50% 0 0 1 287 0.3% 9.7%
DOS-TORRES 37 2 5.7% -1 -1 0 663 4.1% 8.9%
FUENTE LA LANCHA 2 0 0% 0 0 0 178 0.2% 8.7%
GUIJO 2 0 0% 0 0 0 183 0.2% 5.4%
HINOJOSA DEL DUQUE 119 14 13.3% 11 13 38 1.057 13.1% 12.7%
PEDROCHE 19 0 0% 5 4 9 506 2.1% 9.2%
POZOBLANCO 435 10 2.4% 36 37 83 1.312 48% 16.4%
SANTA EUFEMIA 8 1 14.3% 1 2 4 411 0.9% 8.6%
TORRECAMPO 14 0 0% 0 1 1 493 1.5% 11.9%
VILLANUEVA DE CORDOBA 126 11 9.6% 1 9 21 1.501 13.9% 12.6%
VILLANUEVA DEL DUQUE 10 0 0% 1 0 1 608 1.1% 4.5%
VILLARALTO 9 -1 -10% -2 0 -3 664 1% 8.6%
VISO (EL) 37 3 8.8% -1 -1 1 712 4.1% 9.1%
Totales 906 44 5.1% 57 71 172 1.139 100% 12.6%
GRUPO 19 OTROS SERVICIOS
ACT 2016:715 Dif. ACT 16-15 52 Dif. ACT 15-14 13 Dif. ACT 14-13 59 Dif. ACT 16-13 124
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 17 1 6.3% -1 1 1 1.143 2.4% 8.5%
AÑORA 16 1 6.7% 1 -1 1 1.169 2.2% 6.3%
BELALCAZAR 29 -2 -6.5% 0 1 -1 1.988 4.1% 9.4%
CARDEÑA 18 0 0% -5 7 2 690 2.5% 10.8%
CONQUISTA 7 -1 -12.5% 1 1 1 184 1% 22.6%
DOS-TORRES 35 3 9.4% 4 1 8 911 4.9% 8.4%
FUENTE LA LANCHA 1 0 0% 0 0 0 355 0.1% 4.3%
GUIJO 3 0 0% 0 1 1 365 0.4% 8.1%
HINOJOSA DEL DUQUE 85 9 11.8% -1 2 10 1.973 11.9% 9.1%
PEDROCHE 17 3 21.4% 0 -1 2 754 2.4% 8.3%
POZOBLANCO 311 30 10.7% 14 37 81 3.280 43.5% 11.8%
SANTA EUFEMIA 6 0 0% -2 0 -2 548 0.8% 6.5%
TORRECAMPO 8 0 0% 0 1 1 863 1.1% 6.8%
VILLANUEVA DE CORDOBA 114 6 5.6% 0 9 15 2.765 15.9% 11.4%
VILLANUEVA DEL DUQUE 13 0 0% -1 1 0 818 1.8% 5.9%
VILLARALTO 11 0 0% 2 2 4 979 1.5% 10.5%
VISO (EL) 24 2 9.1% 1 -3 0 1.648 3.4% 5.9%
Totales 715 52 7.8% 13 59 124 2.419 100% 10%
GRUPO 20 PROFESIONALES PERTENECIENTES A LA CAMARA (SECCION 2ª DEL I.A.E)
ACT 2016:83 Dif. ACT 16-15 -1 Dif. ACT 15-14 6 Dif. ACT 14-13 -1 Dif. ACT 16-13 4
MUNICIPIO Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
ALCARACEJOS 3 0 0% 1 0 1 997 3.6% 1.5%
AÑORA 1 0 0% 0 0 0 1.558 1.2% 0.4%
BELALCAZAR 5 0 0% 0 0 0 1.356 6% 1.6%
CARDEÑA 1 1 0% 0 0 1 1.552 1.2% 0.6%
DOS-TORRES 3 1 50% 0 0 1 1.635 3.6% 0.7%
HINOJOSA DEL DUQUE 6 -2 -25% 0 0 -2 5.824 7.2% 0.6%
PEDROCHE 3 0 0% 1 0 1 1.069 3.6% 1.5%
POZOBLANCO 44 -2 -4.3% 5 0 3 1.965 53% 1.7%
SANTA EUFEMIA 2 0 0% 0 0 0 822 2.4% 2.2%
TORRECAMPO 1 0 0% 0 0 0 1.150 1.2% 0.8%
VILLANUEVA DE CORDOBA 8 1 14.3% -1 0 0 3.377 9.6% 0.8%
VILLANUEVA DEL DUQUE 2 0 0% 0 0 0 1.520 2.4% 0.9%
VILLARALTO 1 -1 -50% 0 0 -1 1.196 1.2% 1%
VISO (EL) 3 1 50% 0 -1 0 1.757 3.6% 0.7%
Totales 83 -1 -1.2% 6 -1 4 2.189 100% 1.2%