2.3.A Localidades por Mancomunidad:Ordenado por Localidad

LOS PEDROCHES



Población:53.812
Empresas 2016: 4.355 Dif. Emp.

16-15

61 Dif. Emp.

15-14

104 Dif. Emp.

14-13

105 Dif. Emp.

16-13

270
Actividades 2016

7.172 Dif. Act.

16-15

116 Dif. Act.

15-14

188 Dif. Act.

14-13

230 Dif. Act.

16-13

534
ALCARACEJOS
Población:1.495
Empresas 2016 133 Dif. Emp.

16-15

8 Dif. Emp.

15-14

4 Dif. Emp.

14-13

-2 Dif. Emp.

16-13

10
Actividades 2016 201 Dif. Act.

16-15

6 Dif. Act.

15-14

2 Dif. Act.

14-13

-1 Dif. Act.

16-13

7
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 36 5 16.1% 1 1 7 332 6.1% 17.9%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 4 0 0% 1 0 1 1.121 1.5% 2%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 2 1 100% -1 0 0 1.495 3% 1%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 5 0 0% 0 -1 -1 598 3.1% 2.5%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 4 0 0% 0 0 0 1.495 1% 2%
GRUPO 15-CONSTRUCION 16 1 6.7% 1 -1 1 934 2.2% 8%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 77 -5 -6.1% -3 0 -8 777 2.6% 38.3%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 12 1 9.1% 0 0 1 249 3.8% 6%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 25 2 8.7% 3 -1 4 419 2.8% 12.4%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 17 1 6.3% -1 1 1 1.143 2.4% 8.5%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 3 0 0% 1 0 1 997 3.6% 1.5%
Totales 201 6 3.1% 2 -1 7 59.50 2.8% 100%
AÑORA
Población:1.558
Empresas 2016 181 Dif. Emp.

16-15

-1 Dif. Emp.

15-14

1 Dif. Emp.

14-13

-1 Dif. Emp.

16-13

-1
Actividades 2016 252 Dif. Act.

16-15

6 Dif. Act.

15-14

-8 Dif. Act.

14-13

-2 Dif. Act.

16-13

-4
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 76 -2 -2.6% -1 -2 -5 287 12.9% 30.2%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 5 0 0% 1 0 1 935 1.9% 2%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 4 1 33.3% 0 0 1 1.558 6.1% 1.6%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 11 -1 -8.3% -1 2 0 850 6.8% 4.4%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 10 2 25% -2 -2 -2 935 2.6% 4%
GRUPO 15-CONSTRUCION 19 0 0% 0 -1 -1 738 2.7% 7.5%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 77 3 4.1% -4 -4 -5 668 2.6% 30.6%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 6 0 0% -3 1 -2 1.039 1.9% 2.4%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 27 2 8% 1 5 8 808 3% 10.7%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 16 1 6.7% 1 -1 1 1.169 2.2% 6.3%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 1 0 0% 0 0 0 1.558 1.2% 0.4%
Totales 252 6 2.4% -8 -2 -4 86.56 3.5% 100%
BELALCAZAR
Población:3.391
Empresas 2016 212 Dif. Emp.

16-15

-3 Dif. Emp.

15-14

7 Dif. Emp.

14-13

11 Dif. Emp.

16-13

15
Actividades 2016 308 Dif. Act.

16-15

-7 Dif. Act.

15-14

9 Dif. Act.

14-13

7 Dif. Act.

16-13

9
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 15 1 7.1% -1 3 3 1.582 2.6% 4.9%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 13 0 0% 2 0 2 783 4.9% 4.2%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 6 0 0% -1 1 0 1.130 9.1% 1.9%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 6 0 0% 0 1 1 1.130 3.7% 1.9%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 24 1 4.3% 4 0 5 1.837 6.3% 7.8%
GRUPO 15-CONSTRUCION 35 2 6.1% 5 -4 3 969 4.9% 11.4%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 141 -8 -5.4% -4 2 -10 1.251 4.7% 45.8%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 19 0 0% 3 -1 2 357 6.1% 6.2%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 15 -1 -6.3% 1 4 4 1.356 1.7% 4.9%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 29 -2 -6.5% 0 1 -1 1.988 4.1% 9.4%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 5 0 0% 0 0 0 1.356 6% 1.6%
Totales 308 -7 -2.2% 9 7 9 77.07 4.3% 100%
CARDEÑA
Población:1.552
Empresas 2016 110 Dif. Emp.

16-15

1 Dif. Emp.

15-14

-1 Dif. Emp.

14-13

6 Dif. Emp.

16-13

6
Actividades 2016 167 Dif. Act.

16-15

3 Dif. Act.

15-14

-5 Dif. Act.

14-13

14 Dif. Act.

16-13

12
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 14 -1 -6.7% 1 0 0 776 2.4% 8.4%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 4 0 0% 0 0 0 776 1.5% 2.4%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 1 0 0% 0 0 0 1.552 0.6% 0.6%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 5 1 25% 0 -2 -1 1.242 1.3% 3%
GRUPO 15-CONSTRUCION 13 1 8.3% 2 -2 1 597 1.8% 7.8%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 85 0 0% -3 11 8 712 2.9% 50.9%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 8 1 14.3% -1 1 1 388 2.5% 4.8%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 18 0 0% 1 -1 0 517 2% 10.8%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 18 0 0% -5 7 2 690 2.5% 10.8%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 1 1 0% 0 0 1 1.552 1.2% 0.6%
Totales 167 3 1.8% -5 14 12 65.05 2.3% 100%
CONQUISTA
Población:430
Empresas 2016 24 Dif. Emp.

16-15

2 Dif. Emp.

15-14

-1 Dif. Emp.

14-13

1 Dif. Emp.

16-13

2
Actividades 2016 31 Dif. Act.

16-15

3 Dif. Act.

15-14

-6 Dif. Act.

14-13

-1 Dif. Act.

16-13

-4
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 0 0 0% 0 -1 -1 0 0% 0%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 1 1 0% 0 0 1 430 0.4% 3.2%
GRUPO 15-CONSTRUCION 1 1 0% -4 -1 -4 430 0.1% 3.2%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 16 0 0% -3 1 -2 269 0.5% 51.6%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 3 1 50% 0 -1 0 287 1% 9.7%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 1 50% 0 0 1 287 0.3% 9.7%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 7 -1 -12.5% 1 1 1 184 1% 22.6%
Totales 31 3 10.7% -6 -1 -4 0.00 0.4% 100%
DOS-TORRES
Población:2.453
Empresas 2016 304 Dif. Emp.

16-15

6 Dif. Emp.

15-14

10 Dif. Emp.

14-13

0 Dif. Emp.

16-13

16
Actividades 2016 418 Dif. Act.

16-15

0 Dif. Act.

15-14

14 Dif. Act.

14-13

5 Dif. Act.

16-13

19
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 116 -2 -1.7% -3 3 -2 275 19.7% 27.8%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 13 -1 -7.1% 1 -1 -1 755 4.9% 3.1%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 8 -3 -27.3% 1 0 -2 1.840 12.1% 1.9%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 15 -1 -6.3% 1 1 1 1.145 9.3% 3.6%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 23 1 4.5% 4 1 6 1.280 6% 5.5%
GRUPO 15-CONSTRUCION 56 1 1.8% 7 2 10 745 7.9% 13.4%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 108 0 0% 4 -1 3 1.113 3.6% 25.8%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 4 -1 -20% -4 0 -5 613 1.3% 1%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 37 2 5.7% -1 -1 0 663 4.1% 8.9%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 35 3 9.4% 4 1 8 911 4.9% 8.4%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 3 1 50% 0 0 1 1.635 3.6% 0.7%
Totales 418 0 0% 14 5 19 76.29 5.8% 100%
FUENTE LA LANCHA
Población:355
Empresas 2016 18 Dif. Emp.

16-15

0 Dif. Emp.

15-14

0 Dif. Emp.

14-13

2 Dif. Emp.

16-13

2
Actividades 2016 23 Dif. Act.

16-15

0 Dif. Act.

15-14

-1 Dif. Act.

14-13

3 Dif. Act.

16-13

2
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 6 0 0% 0 0 0 237 1% 26.1%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 1 0 0% 0 0 0 355 0.4% 4.3%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 0 0 0% -2 2 0 0 0% 0%
GRUPO 15-CONSTRUCION 4 -1 -20% 1 1 1 266 0.6% 17.4%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 8 1 14.3% 0 0 1 311 0.3% 34.8%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 1 0 0% 0 0 0 355 0.3% 4.3%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 0 0% 0 0 0 178 0.2% 8.7%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 1 0 0% 0 0 0 355 0.1% 4.3%
Totales 23 0 0% -1 3 2 61.74 0.3% 100%
GUIJO
Población:365
Empresas 2016 29 Dif. Emp.

16-15

0 Dif. Emp.

15-14

2 Dif. Emp.

14-13

2 Dif. Emp.

16-13

4
Actividades 2016 37 Dif. Act.

16-15

1 Dif. Act.

15-14

2 Dif. Act.

14-13

2 Dif. Act.

16-13

5
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 9 -1 -10% 1 1 1 203 1.5% 24.3%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 5 0 0% 1 0 1 219 1.9% 13.5%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 4 0 0% 0 0 0 274 2.5% 10.8%
GRUPO 15-CONSTRUCION 2 0 0% 0 0 0 365 0.3% 5.4%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 12 2 20% 0 0 2 243 0.4% 32.4%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 0 0% 0 0 0 183 0.2% 5.4%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 3 0 0% 0 1 1 365 0.4% 8.1%
Totales 37 1 2.8% 2 2 5 49.32 0.5% 100%
HINOJOSA DEL DUQUE
Población:6.989
Empresas 2016 610 Dif. Emp.

16-15

17 Dif. Emp.

15-14

26 Dif. Emp.

14-13

12 Dif. Emp.

16-13

55
Actividades 2016 938 Dif. Act.

16-15

26 Dif. Act.

15-14

30 Dif. Act.

14-13

33 Dif. Act.

16-13

89
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 33 4 13.8% 3 1 8 3.177 5.6% 3.5%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 21 0 0% 0 0 0 998 8% 2.2%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 12 -1 -7.7% -1 1 -1 2.330 18.2% 1.3%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 32 -2 -5.9% 0 0 -2 1.966 19.8% 3.4%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 72 14 24.1% 0 1 15 2.233 18.9% 7.7%
GRUPO 15-CONSTRUCION 98 3 3.2% 3 6 12 1.212 13.8% 10.4%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 422 -11 -2.5% 18 8 15 1.457 14.2% 45%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 38 -2 -5% -3 1 -4 1.104 12.1% 4.1%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 119 14 13.3% 11 13 38 1.057 13.1% 12.7%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 85 9 11.8% -1 2 10 1.973 11.9% 9.1%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 6 -2 -25% 0 0 -2 5.824 7.2% 0.6%
Totales 938 26 2.9% 30 33 89 111.76 13.1% 100%
PEDROCHE
Población:1.603
Empresas 2016 140 Dif. Emp.

16-15

1 Dif. Emp.

15-14

2 Dif. Emp.

14-13

8 Dif. Emp.

16-13

11
Actividades 2016 206 Dif. Act.

16-15

9 Dif. Act.

15-14

6 Dif. Act.

14-13

11 Dif. Act.

16-13

26
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 39 1 2.6% 0 2 3 288 6.6% 18.9%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 10 0 0% 1 0 1 641 3.8% 4.9%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 2 0 0% 0 0 0 1.603 3% 1%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 4 0 0% 0 0 0 802 2.5% 1.9%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 5 0 0% 1 1 2 962 1.3% 2.4%
GRUPO 15-CONSTRUCION 35 2 6.1% 4 1 7 412 4.9% 17%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 67 3 4.7% -6 4 1 718 2.2% 32.5%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 5 0 0% 0 0 0 641 1.6% 2.4%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 19 0 0% 5 4 9 506 2.1% 9.2%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 17 3 21.4% 0 -1 2 754 2.4% 8.3%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 3 0 0% 1 0 1 1.069 3.6% 1.5%
Totales 206 9 4.6% 6 11 26 54.47 2.9% 100%
POZOBLANCO
Población:17.292
Empresas 2016 1.615 Dif. Emp.

16-15

36 Dif. Emp.

15-14

54 Dif. Emp.

14-13

49 Dif. Emp.

16-13

139
Actividades 2016 2.646 Dif. Act.

16-15

49 Dif. Act.

15-14

128 Dif. Act.

14-13

124 Dif. Act.

16-13

301
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 118 2 1.7% 2 0 4 2.052 20.1% 4.5%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 102 -3 -2.9% 2 -4 -5 678 38.8% 3.9%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 20 0 0% 1 1 2 6.917 30.3% 0.8%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 40 -1 -2.4% 6 2 7 4.323 24.7% 1.5%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 112 -2 -1.8% 6 1 5 5.095 29.4% 4.2%
GRUPO 15-CONSTRUCION 236 21 9.8% 22 5 48 1.685 33.1% 8.9%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 1.108 -7 -0.6% 37 42 72 1.888 37.2% 41.9%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 120 1 0.8% -3 3 1 1.441 38.2% 4.5%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 435 10 2.4% 36 37 83 1.312 48% 16.4%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 311 30 10.7% 14 37 81 3.280 43.5% 11.8%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 44 -2 -4.3% 5 0 3 1.965 53% 1.7%
Totales 2.646 49 1.9% 128 124 301 91.49 36.9% 100%
SANTA EUFEMIA
Población:822
Empresas 2016 59 Dif. Emp.

16-15

-1 Dif. Emp.

15-14

0 Dif. Emp.

14-13

5 Dif. Emp.

16-13

4
Actividades 2016 93 Dif. Act.

16-15

-8 Dif. Act.

15-14

-2 Dif. Act.

14-13

7 Dif. Act.

16-13

-3
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 11 1 10% 1 1 3 448 1.9% 11.8%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 1 0 0% 0 0 0 822 0.4% 1.1%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 1 -1 -50% 0 0 -1 822 1.5% 1.1%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 2 0 0% 0 0 0 822 1.2% 2.2%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 6 -1 -14.3% -1 0 -2 822 1.6% 6.5%
GRUPO 15-CONSTRUCION 12 -3 -20% 2 0 -1 411 1.7% 12.9%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 39 -4 -9.3% -3 3 -4 506 1.3% 41.9%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 5 -1 -16.7% 0 1 0 329 1.6% 5.4%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 8 1 14.3% 1 2 4 411 0.9% 8.6%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 6 0 0% -2 0 -2 548 0.8% 6.5%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 2 0 0% 0 0 0 822 2.4% 2.2%
Totales 93 -8 -7.9% -2 7 -3 53.03 1.3% 100%
TORRECAMPO
Población:1.150
Empresas 2016 74 Dif. Emp.

16-15

1 Dif. Emp.

15-14

-2 Dif. Emp.

14-13

-3 Dif. Emp.

16-13

-4
Actividades 2016 118 Dif. Act.

16-15

3 Dif. Act.

15-14

-1 Dif. Act.

14-13

-7 Dif. Act.

16-13

-5
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 5 -1 -16.7% 0 -3 -4 920 0.9% 4.2%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 7 1 16.7% 1 0 2 493 2.7% 5.9%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 3 -1 -25% 1 -1 -1 767 4.5% 2.5%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 4 1 33.3% 0 0 1 575 2.5% 3.4%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 5 1 25% 1 -2 0 690 1.3% 4.2%
GRUPO 15-CONSTRUCION 25 3 13.6% -1 -2 0 460 3.5% 21.2%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 38 -2 -5% -3 -2 -7 696 1.3% 32.2%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 8 1 14.3% 0 1 2 288 2.5% 6.8%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 14 0 0% 0 1 1 493 1.5% 11.9%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 8 0 0% 0 1 1 863 1.1% 6.8%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 1 0 0% 0 0 0 1.150 1.2% 0.8%
Totales 118 3 2.6% -1 -7 -5 38.98 1.6% 100%
VILLANUEVA DE CORDOBA
Población:9.005
Empresas 2016 631 Dif. Emp.

16-15

-2 Dif. Emp.

15-14

7 Dif. Emp.

14-13

15 Dif. Emp.

16-13

20
Actividades 2016 1.003 Dif. Act.

16-15

15 Dif. Act.

15-14

6 Dif. Act.

14-13

21 Dif. Act.

16-13

42
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 28 -1 -3.4% 2 6 7 3.538 4.8% 2.8%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 6 1 20% 0 1 2 3.002 2.3% 0.6%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 2 1 100% -1 0 0 9.005 3% 0.2%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 15 1 7.1% 2 0 3 3.002 9.3% 1.5%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 79 0 0% -4 1 -3 2.394 20.7% 7.9%
GRUPO 15-CONSTRUCION 92 6 7% -3 -2 1 1.468 12.9% 9.2%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 476 -13 -2.7% 8 -5 -10 1.627 16% 47.5%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 57 2 3.6% 2 2 6 1.106 18.2% 5.7%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 126 11 9.6% 1 9 21 1.501 13.9% 12.6%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 114 6 5.6% 0 9 15 2.765 15.9% 11.4%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 8 1 14.3% -1 0 0 3.377 9.6% 0.8%
Totales 1.003 15 1.5% 6 21 42 98.76 14% 100%
VILLANUEVA DEL DUQUE
Población:1.520
Empresas 2016 151 Dif. Emp.

16-15

3 Dif. Emp.

15-14

2 Dif. Emp.

14-13

-3 Dif. Emp.

16-13

2
Actividades 2016 221 Dif. Act.

16-15

1 Dif. Act.

15-14

8 Dif. Act.

14-13

-1 Dif. Act.

16-13

8
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 38 3 8.6% 1 0 4 440 6.5% 17.2%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 22 0 0% 1 0 1 276 8.4% 10%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 1 0 0% 0 0 0 1.520 1.5% 0.5%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 4 1 33.3% 0 -1 0 380 2.5% 1.8%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 9 0 0% 1 -1 0 1.013 2.4% 4.1%
GRUPO 15-CONSTRUCION 12 2 20% -1 1 2 887 1.7% 5.4%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 102 -5 -4.7% 6 0 1 671 3.4% 46.2%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 8 0 0% 0 -1 -1 760 2.5% 3.6%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 10 0 0% 1 0 1 608 1.1% 4.5%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 13 0 0% -1 1 0 818 1.8% 5.9%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 2 0 0% 0 0 0 1.520 2.4% 0.9%
Totales 221 1 0.5% 8 -1 8 75.66 3.1% 100%
VILLARALTO
Población:1.196
Empresas 2016 71 Dif. Emp.

16-15

-4 Dif. Emp.

15-14

4 Dif. Emp.

14-13

1 Dif. Emp.

16-13

1
Actividades 2016 105 Dif. Act.

16-15

-7 Dif. Act.

15-14

7 Dif. Act.

14-13

10 Dif. Act.

16-13

10
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 16 0 0% 2 1 3 598 2.7% 15.2%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 6 0 0% 0 0 0 598 2.3% 5.7%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 1 0 0% 0 0 0 1.196 1.5% 1%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 5 0 0% 0 1 1 718 3.1% 4.8%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 5 0 0% 1 -1 0 957 1.3% 4.8%
GRUPO 15-CONSTRUCION 10 -2 -16.7% 1 0 -1 718 1.4% 9.5%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 38 -3 -7.3% 2 7 6 692 1.3% 36.2%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 3 0 0% 1 0 1 797 1% 2.9%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 9 -1 -10% -2 0 -3 664 1% 8.6%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 11 0 0% 2 2 4 979 1.5% 10.5%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 1 -1 -50% 0 0 -1 1.196 1.2% 1%
Totales 105 -7 -6.3% 7 10 10 91.12 1.5% 100%
VISO (EL)
Población:2.636
Empresas 2016 234 Dif. Emp.

16-15

4 Dif. Emp.

15-14

3 Dif. Emp.

14-13

4 Dif. Emp.

16-13

11
Actividades 2016 405 Dif. Act.

16-15

16 Dif. Act.

15-14

-1 Dif. Act.

14-13

5 Dif. Act.

16-13

20
GRUPO DE ACTIVIDAD Act 16 Dif 16-15 % Var 16-15 Dif 15-14 Dif 14-13 Dif 16-13 Pob/Act %M16 %G16
GRUPO 10-GANADERÍA INDEPENDIENTE 28 0 0% 2 -1 1 753 4.8% 6.9%
GRUPO 11-ENERGIA Y AGUAS 42 0 0% 0 0 0 188 16% 10.4%
GRUPO 12-EXTRACCION Y TRANSFORMACI 4 0 0% 0 1 1 2.636 6.1% 1%
GRUPO 13-INDUSTRIAS TRANSFORMADORA 14 0 0% 0 2 2 753 8.6% 3.5%
GRUPO 14-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACT 22 1 4.8% 2 1 4 1.438 5.8% 5.4%
GRUPO 15-CONSTRUCION 46 -2 -4.2% 4 4 6 516 6.5% 11.4%
GRUPO 16-COMERCIO; RESTAURANTES Y 168 11 7% -10 2 3 894 5.6% 41.5%
GRUPO 17-TRANSPORTES Y COMUNICACIO 17 0 0% 1 1 2 620 5.4% 4.2%
GRUPO 18-INSTITUCIONES FINANCIERAS 37 3 8.8% -1 -1 1 712 4.1% 9.1%
GRUPO 19-OTROS SERVICIOS 24 2 9.1% 1 -3 0 1.648 3.4% 5.9%
GRUPO 20-PROFESIONALES PERTENECIEN 3 1 50% 0 -1 0 1.757 3.6% 0.7%
Totales 405 16 4.1% -1 5 20 52.07 5.6% 100%