1.6.D Antigüedad de una Actividad


1011 EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO

Fecha Act 22 %Act 22
1992 Y ANTERIORES 7 8.9%
1994 3 3.8%
1997 1 1.3%
1998 3 3.8%
1999 1 1.3%
2002 3 3.8%
2003 1 1.3%
2004 4 5.1%
2005 1 1.3%
2006 3 3.8%
2007 3 3.8%
2008 2 2.5%
2009 1 1.3%
2010 1 1.3%
2011 1 1.3%
2012 3 3.8%
2013 4 5.1%
2014 2 2.5%
2015 5 6.3%
2016 5 6.3%
2017 2 2.5%
2018 4 5.1%
2019 6 7.6%
2020 7 8.9%
2021 4 5.1%
2022 2 2.5%
Totales 79 100%