1.4.A Detalle por Córdoba y Provincia


Población 2022: 772.464
Empresas 2022: 55.328 Dif Emp 22-21 250 Dif Emp 21-20 2.941 Dif Emp 20-19 -971 Dif Emp 22-19 2.220
Actividades 2022: 94.166 Dif Act 22-21 1.238 Dif Act 21-20 6.038 Dif Act 20-19 -898 Dif Act 22-19 6.378
1. Formas Juridicas

Formas Juridicas Emp 2022 %FJ EMP 22 Altas Emp Bajas Emp Dif 22-21 %Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Act 22
Autónomos 31.233 56.5% 3.172 -3.284 -112 -0.4% 2.028 -618 1.298 43.474
Sdad. Limitada 17.327 31.3% 1.414 -1.106 308 1.8% 659 -281 686 37.261
Sdad. Anónima 1.000 1.8% 40 -46 -6 -0.6% 4 -76 -78 3.891
Comunidad de Bienes 2.152 3.9% 167 -167 0 0% 89 -2 87 3.193
Sdad. Cooperativa 582 1.1% 30 -50 -20 -3.3% 11 1 -8 1.626
Asociaciones 799 1.4% 63 -21 42 5.5% 36 6 84 1.390
Autónomo Extranjero 906 1.6% 225 -171 54 6.3% 102 18 174 1.243
Sdades. Civiles 685 1.2% 30 -49 -19 -2.7% 7 -10 -22 1.037
Uniones Temporales de Emp. 266 0.5% 36 -41 -5 -1.8% -7 -12 -24 356
Congregaciones e Inst. R. 108 0.2% 7 -2 5 4.9% 3 4 12 253
Otros Tipos 139 0.3% 7 -9 -2 -1.4% 5 3 6 168
Org. Autónomo estatal 33 0.1% 1 -1 0 0% 2 1 3 137
Corporación Local 38 0.1% 0 0 0 0% 1 -1 0 59
Comunidad de Propietarios 28 0.1% 1 0 1 3.7% -1 0 0 29
Estab. Permanentes Entid.. 12 0% 2 -1 1 9.1% 0 -2 -1 17
Sdad. Comanditaria 2 0% 0 0 0 0% 1 -1 0 12
Entidades Extranjeras 13 0% 3 0 3 30% 1 -1 3 14
Sdad. Colectiva 2 0% 0 0 0 0% 0 0 0 3
Órg. de la Admon. Del Es. 3 0% 0 0 0 0% 0 0 0 3
Totales 55.328 100% 5.198 -4.948 250 0.5% 2.941 -971 2.220 94.166
2. Antigüedad de las empresas

Antigüedad Emp 2022 % Fecha Dif 22-21 %Var 22-21 Dif 21-20 %Var 21-20
1992 Y ANTERIORES 3.922 7.1% -207 -5% -100 -2.4%
1993 537 1% -33 -5.8% -28 -4.7%
1994 703 1.3% -32 -4.4% -18 -2.4%
1995 664 1.2% -33 -4.7% -11 -1.6%
1996 663 1.2% -40 -5.7% -21 -2.9%
1997 680 1.2% -28 -4% -22 -3%
1998 751 1.4% -32 -4.1% -16 -2%
1999 715 1.3% -32 -4.3% -13 -1.7%
2000 772 1.4% -31 -3.9% -20 -2.4%
2001 716 1.3% -36 -4.8% -12 -1.6%
2002 833 1.5% -31 -3.6% -1 -0.1%
2003 956 1.7% -63 -6.2% -26 -2.5%
2004 1.077 1.9% -36 -3.2% -27 -2.4%
2005 1.175 2.1% -61 -4.9% -23 -1.8%
2006 1.368 2.5% -55 -3.9% -43 -2.9%
2007 1.361 2.5% -71 -5% -58 -3.9%
2008 1.146 2.1% -53 -4.4% -43 -3.5%
2009 1.078 1.9% -57 -5% -26 -2.2%
2010 1.151 2.1% -72 -5.9% -24 -1.9%
2011 1.356 2.5% -94 -6.5% -37 -2.5%
2012 1.572 2.8% -101 -6% -74 -4.2%
2013 1.909 3.5% -139 -6.8% -86 -4%
2014 2.140 3.9% -174 -7.5% -91 -3.8%
2015 2.358 4.3% -211 -8.2% -132 -4.9%
2016 2.688 4.9% -272 -9.2% -170 -5.4%
2017 2.615 4.7% -299 -10.3% -176 -5.7%
2018 3.376 6.1% -422 -11.1% -284 -7%
2019 3.643 6.6% -562 -13.4% -439 -9.5%
2020 3.700 6.7% -633 -14.6% -581 -11.8%
2021 4.591 8.3% -952 -17.2% 5.543 0%
2022 5.112 9.2% 5.112 0% 0 0%
Totales 55.328 100% 250 0.5% 2.941 5.64%
3. Estructura de Empresas - N° Actividades Desarrolladas

Empresas - Número de Actividades
Empresas Nº Act Total Act %Empresas 22
36.615 1 36.615 66.2%
10.685 2 21.370 19.3%
4.029 3 12.087 7.3%
1.879 4 7.516 3.4%
826 5 4.130 1.5%
467 6 2.802 0.8%
232 7 1.624 0.4%
192 8 1.536 0.3%
110 9 990 0.2%
76 10 760 0.1%
43 11 473 0.1%
36 12 432 0.1%
26 13 338 0%
16 14 224 0%
8 15 120 0%
12 16 192 0%
5 17 85 0%
10 18 180 0%
1 19 19 0%
3 20 60 0%
4 21 84 0%
6 22 132 0%
4 23 92 0%
1 24 24 0%
1 25 25 0%
2 27 54 0%
2 28 56 0%
1 30 30 0%
1 31 31 0%
2 32 64 0%
2 33 66 0%
2 34 68 0%
3 35 105 0%
2 36 72 0%
0 37 0 0%
2 38 76 0%
0 39 0 0%
0 41 0 0%
1 42 42 0%
1 44 44 0%
1 46 46 0%
1 47 47 0%
2 50 100 0%
2 51 102 0%
0 54 0 0%
0 56 0 0%
1 58 58 0%
1 59 59 0%
1 60 60 0%
0 68 0 0%
1 69 69 0%
0 71 0 0%
1 72 72 0%
2 74 148 0%
0 75 0 0%
1 79 79 0%
1 81 81 0%
1 83 83 0%
1 87 87 0%
0 98 0 0%
1 101 101 0%
1 114 114 0%
0 115 0 0%
1 242 242 0%
0 247 0 0%
55.328 94.166 100%
Diferencia Actividades
Dif 22-21 Nº Act Total Act
-54 1 -54
54 2 108
82 3 246
73 4 292
49 5 245
8 6 48
21 7 147
-2 8 -16
6 9 54
10 10 100
-1 11 -11
0 12 0
4 13 52
2 14 28
-2 15 -30
2 16 32
-1 17 -17
-2 18 -36
-2 19 -38
0 20 0
0 21 0
2 22 44
-2 23 -46
1 24 24
0 25 0
-1 27 -27
0 28 0
1 30 30
0 31 0
1 32 32
1 33 33
1 34 34
0 35 0
1 36 36
-2 37 -74
2 38 76
-1 39 -39
-1 41 -41
-1 42 -42
0 44 0
1 46 46
0 47 0
0 50 0
2 51 102
-1 54 -54
-2 56 -112
1 58 58
0 59 0
0 60 0
-1 68 -68
0 69 0
-1 71 -71
1 72 72
1 74 74
-1 75 -75
1 79 79
0 81 0
0 83 0
0 87 0
-1 98 -98
1 101 101
1 114 114
-1 115 -115
1 242 242
-1 247 -247
250 1.238
4. Datos Autónomos: Hombre/Mujer

Autónomos Empresas
Emp 22 % H/M Altas Emp Bajas Emp Dif 22-21 % Var Dif
MUJER 10.933 35% 1.231 -1.254 -22 -0.2%
HOMBRE 20.300 65% 1.941 -2.030 -90 -0.4%
Totales 31.233 100% 3.172 -3.284 -112 -0.4%

Autónomos Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif
MUJER 14.635 34% 32 0.2%
HOMBRE 28.839 66% 10 0%
Totales 43.474 100% 42 0.1%

Autónomos Extranjeros Empresas
Emp 22 % H/M Altas Emp Bajas Emp Dif 22-21 % Var Dif
MUJER 351 39% 83 -75 8 2.3%
HOMBRE 555 61% 142 -96 46 9%
Totales 906 100% 225 -171 54 6.3%

Autónomos Extranjeros Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif
MUJER 489 39% 28 6.1%
HOMBRE 754 61% 83 12.4%
Totales 1.243 100% 111 9.8%

5. Actividades en Detalle

Epigrafes
Emp 22
Dif 22-21
Act 22
Dif 22-21
Dif 21-20
Dif 20-19
Dif 22-19
Pob/Act
1011 - EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO 75 4 79 5 5 9 19 9.778
1012 - EXPLOTAC. INTENSI.GANADO BOVINO DE LECHE 172 -1 174 0 2 -2 0 4.439
1013 - EXPLOT.INTENSIVA GANADO BOVINO DE CEBO 22 -2 22 -2 5 -2 1 35.112
1021 - EXPLOTACION EXTENSIVA DE GANADO OVINO 83 2 94 2 12 5 19 8.218
1022 - EXPLOT.INTENSIV.GANADO OVINO DE CRIA 21 -1 24 0 3 -2 1 32.186
1023 - EXPLOTAC.INTENSIVA GANADO OVINO DE CEBO 12 0 14 0 2 1 3 55.176
1024 - EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO 46 -2 49 -2 2 -2 -2 15.765
1031 - EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO PORCINO 50 0 52 0 1 3 4 14.855
1032 - EXPLOTAC.INTENSIVA GANADO PORCINO CRIA 26 -1 28 -1 -1 2 0 27.588
1033 - EXPLOTAC. INTENSIVA GANADO PORCINO CEBO 31 -2 34 -2 -1 3 0 22.720
10411 - REPRODUCTORAS DE PUESTA 10 0 11 0 1 -1 0 70.224
10412 - PONEDORAS HUEVOS A PARTIR CUATRO MESES 24 -1 27 -1 2 1 2 28.610
10421 - REPRODUCTORAS DE CARNE 10 3 12 3 2 -4 1 64.372
10422 - POLLOS Y PATOS PARA CARNE 60 3 93 15 5 -10 10 8.306
10423 - PAVOS, FAISANES Y PALMIPEDAS_REPRODUCTOR 2 0 2 0 1 0 1 386.232
10424 - PAVOS, FAISANES Y PALMIPEDAS PARA CARNE 6 0 7 0 1 0 1 110.352
10425 - CODORNICES PARA CARNE 1 0 1 0 1 0 1 772.464
1061 - EXPLOT.GANADO CABALLAR,MULAR Y ASNAL 53 8 55 9 3 2 14 14.045
1062 - APICULTURA 58 1 59 1 3 5 9 13.093
1069 - OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS 48 -3 52 -2 9 1 8 14.855
1071 - EXPLOTACIONES MIXTAS 173 -1 176 -1 -3 0 -4 4.389
11111 - EXTRACCION Y PREPARACION DE HULLA 3 0 3 0 -1 0 -1 257.488
11112 - EXTRACC. Y PREP. HULLA SUBBITUMINOSA 1 0 1 0 0 0 0 772.464
11121 - EXTRACC. Y PREPARACION DE ANTRACITA 1 0 1 0 0 0 0 772.464
1114 - FABRICACION DE COQUE 0 0 0 0 -1 -1 -2 0
11211 - TRABAJOS DE TESTIFICACION EN SONDEOS 2 0 2 0 1 0 1 386.232
11212 - DESVIACION SONDEOS Y CIMENTACION POZOS 2 0 2 0 2 -1 1 386.232
11219 - OTRAS ACTIV. DE PROSPECCION 1 0 1 0 0 0 0 772.464
11232 - DISTRIBUCION DE GAS NATURAL 0 0 0 0 -2 0 -2 0
1124 - EXTRACCION DE PIZARRAS BITUMINOSAS 1 0 1 0 0 0 0 772.464
11432 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 1 0 1 0 0 0 0 772.464
11433 - ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIOACTIVOS 1 0 1 0 0 0 0 772.464
11511 - PRODUCCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA 12 0 19 0 0 -1 -1 40.656
11512 - PRODUCCION ENERGIA TERMOELECTRICA 9 0 12 0 0 1 1 64.372
11514 - OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA 696 62 796 62 13 -28 47 970
11515 - TTE. Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD 31 6 61 7 6 1 14 12.663
11516 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 19 9 22 12 10 0 22 35.112
1152 - FABRICACION Y DISTRIBUCION DE GAS 0 0 0 0 -4 0 -4 0
11521 - FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS 2 0 4 0 4 0 4 193.116
11522 - COMERCIALIZACIÓN DE GAS 12 7 16 11 5 0 16 48.279
1153 - PRODUCC. Y DISTRIB. VAPOR Y AGUA CALIENT 2 -1 2 -1 0 1 0 386.232
11611 - CAPTACION,TRATAMIENTO Y DISTRIB. DE AGUA 13 0 23 0 0 1 1 33.585
11612 - CAPTACION DE AGUA PARA SU SUMINISTRO 4 0 8 0 0 0 0 96.558
11613 - TRATAMIENTO DEL AGUA PARA SU SUMINISTRO 2 0 3 0 1 0 1 257.488
11614 - DISTRIBUCION DE AGUA EN NUCLEOS URBANOS 7 0 48 0 0 0 0 16.093
1162 - FABRICACION DE HIELO PARA LA VENTA 11 -2 11 -2 -1 0 -3 70.224
12111 - EXTRACC. Y PREP. MINERALES FERREOS 3 -1 3 -1 0 0 -1 257.488
12112 - PREP.MINERALES FERREOS EN FACT. INDEPEN. 0 -1 0 -1 0 0 -1 0
12121 - EXTRAC.Y PREP. MINERALES METALICOS 1 -1 1 -1 0 1 0 772.464
12122 - PREP.MINERALES METALICOS EN FACT.INDEP. 0 -1 0 -1 0 0 -1 0
1221 - SIDERURGIA INTEGRAL 1 0 1 0 0 0 0 772.464
1223 - FABRICACION DE TUBOS DE ACERO 2 0 2 0 0 0 0 386.232
1224 - TREFILADO,ESTIRADO Y LAMINADO DE ACERO 5 0 8 -1 0 0 -1 96.558
12251 - PROD. Y PRIM. TRANSFORMACION ALUMINIO 0 0 0 0 0 -3 -3 0
12252 - PROD. Y PRIM. TRANSFORMACION DE COBRE 6 0 6 0 0 0 0 128.744
12259 - PROD. Y PRIM. TRANSF. OTROS METALES 3 1 5 2 1 0 3 154.493
12312 - EXTRACC. ROCAS Y PIZARRAS CONSTRUCCION 15 -1 17 -1 1 0 0 45.439
12313 - EXTRACC. ARENAS Y GRAVAS CONSTRUCCION 36 0 45 1 -2 -8 -9 17.166
12314 - EXTRACCION DE YESO 0 -1 0 -1 0 0 -1 0
12319 - EXTRACCION OTROS MATERIALES CONSTRUCCION 2 0 3 0 0 0 0 257.488
12332 - EXTRACC. SAL MANANTIAL Y GEMA 7 1 10 2 -1 0 1 77.246
12399 - EXTRACC. DE OTROS MINERALES NCOP 3 0 3 0 0 0 0 257.488
1241 - FAB.PTOS.TIERRAS COCIDAS CONSTRUCCION 4 2 4 2 -1 0 1 193.116
12421 - FAB. CEMENTOS ARTIFICIALES 3 -1 4 0 1 -1 0 193.116
12422 - FAB. CEMENTOS NATURALES 1 0 1 0 0 0 0 772.464
12423 - FAB. CALES Y YESOS 1 0 1 0 0 0 0 772.464
12431 - FAB. HORMIGONES PREPARADOS 54 1 76 -2 2 -2 -2 10.164
12433 - FAB. OTROS ARTICULOS DERIVADOS CEMENTO 35 3 39 2 -2 -2 -2 19.807
12434 - FAB. PAVIMENTOS DERIVADOS DEL CEMENTO 10 -1 12 0 -1 1 0 64.372
12435 - FAB. ARTICULOS DERIVADOS YESO Y ESCAYOLA 2 -2 2 -2 0 0 -2 386.232
1244 - INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL 147 -2 158 -4 3 1 0 4.889
1245 - FAB. DE ABRASIVOS 4 0 4 0 0 1 1 193.116
12461 - FAB. VIDRIO PLANO 1 0 1 0 -1 1 0 772.464
12462 - FAB. VIDRIO HUECO 1 1 1 1 0 0 1 772.464
12464 - FAB. FIBRA DE VIDRIO 3 1 3 1 1 -1 1 257.488
12465 - MANIPULADO DE VIDRIO 31 -1 39 -3 0 -2 -5 19.807
12471 - FAB. ARTICULOS REFRACTARIOS 1 0 1 0 0 -1 -1 772.464
12472 - FAB. BALDOSAS PARA PAVIMENTOS 2 1 2 1 0 0 1 386.232
12473 - FAB. BALDOSAS ESMALTADAS PARA PAVIMENTOS 3 0 5 0 1 1 2 154.493
12474 - FAB. VAJILLAS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR 80 4 89 5 4 -1 8 8.679
12475 - FAB. APARATOS SANITARIOS LOZA Y PORCEL. 6 1 6 1 1 -1 1 128.744
12479 - FAB. OTROS PTOS. CERAMICOS NCOP 9 3 9 3 -1 2 4 85.829
1249 - IND. OTROS PTOS. MINERALES NO MET. 7 2 8 2 2 -1 3 96.558
12511 - FAB.PTO.QUIMICOS ORGANICOS PETROQUIMICOS 1 0 1 0 1 0 1 772.464
12512 - FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS ORGANICOS 8 -1 8 -1 -1 -1 -3 96.558
12513 - FAB. PTOS. QUIMICOS INORGANICOS 0 -1 0 -1 0 -1 -2 0
12514 - FAB. PRIMERA MATERIAS PLASTICAS 16 0 19 0 2 -2 0 40.656
12515 - FAB. CAUCHO Y LATEX SINTETICOS 3 0 3 0 1 1 2 257.488
12516 - FAB. FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS 1 1 1 1 0 0 1 772.464
12521 - FAB. DE ABONOS 21 -2 25 -1 -2 2 -1 30.899
12522 - FAB. DE PLAGUICIDAS 5 0 6 1 0 1 2 128.744
12531 - FAB. GASES COMPRIMIDOS 4 1 4 1 1 0 2 193.116
12533 - FAB. PINTURAS, BARNICES Y LACAS 13 1 15 1 -1 -1 -1 51.498
12535 - TRATAMIENTO ACEITES PARA USO INDUSTRIAL 4 0 8 0 1 0 1 96.558
12536 - FAB. ACEITES ESENCIALES Y SUST. AROMAT. 1 0 1 0 0 -2 -2 772.464
12539 - FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS USO INDUSTRIAL 6 0 6 0 -1 0 -1 128.744
12541 - FAB. PTOS. FARMACEUTICOS DE BASE 2 0 3 0 0 0 0 257.488
12542 - FAB. ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 6 0 10 0 4 0 4 77.246
12551 - FAB. JABONES COMUNES, DETERGENTES, LEJIA 11 0 13 0 0 0 0 59.420
12552 - FAB. JABONES TOCADOR Y PTOS. PERFUMERIA 18 -2 18 -3 1 2 0 42.915
12553 - FAB. DERIVADOS DE CERAS Y PARAFINAS 2 0 2 0 0 0 0 386.232
12559 - FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS DE CONSUMO 5 -1 5 -2 1 0 -1 154.493
13111 - FUNDICION PIEZAS DE HIERRO Y ACERO 2 0 2 0 0 0 0 386.232
13112 - FUNDICION PIEZAS METALES NO FERREOS 12 3 14 4 0 -2 2 55.176
1312 - FORJA,ESTAMPADO,EMBUTICION,TROQUELADO 71 0 74 0 4 -6 -2 10.439
1313 - TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE METALES 17 1 19 1 -1 0 0 40.656
13141 - FAB. ART. CARPINTERIA METALICA 609 -14 663 -16 39 0 23 1.165
13142 - FAB. ESTRUCTURAS METALICAS 110 5 125 7 8 -7 8 6.180
1315 - CONSTRUCC. DEPOSITOS Y CALDERERIA 24 4 26 4 2 -5 1 29.710
13161 - FAB. HERRAMIENTAS MANUALES 12 0 13 0 0 1 1 59.420
13162 - FAB. ARTICULOS DE FERRETERIA/CERRAJERIA 31 0 34 0 -2 -1 -3 22.720
13163 - TORNILLERIA Y ART. DERIVADOS ALAMBRE 7 0 11 0 2 0 2 70.224
13164 - FAB. ART. MENAJE 3 0 3 0 0 0 0 257.488
13165 - FAB. COCINAS, CALENTADORES, CALEFACCION 6 0 8 0 1 0 1 96.558
13166 - FAB. MOBILIARIO METALICO 23 2 31 2 -1 -3 -2 24.918
13167 - FAB. RECIPIENTES Y ENVASES METALICOS 2 0 3 0 1 -2 -1 257.488
13169 - OTROS ART. ACABADOS EN METALES NCOP 39 2 48 1 2 0 3 16.093
13191 - TALLERES DE MECANICA EN GENERAL 63 -4 64 -3 2 -9 -10 12.070
13199 - TALLERES MECANICOS NCOP 62 -1 67 0 3 2 5 11.529
13211 - CONSTRUCC. MAQ. AGRICOLAS 64 0 73 -1 3 5 7 10.582
13221 - CONS. MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES 4 1 4 1 1 0 2 193.116
13222 - CONST. MAQUINAS TRABAJAR MADERA/CORCHO 3 -1 3 -1 1 0 0 257.488
13223 - FAB.UTILES PARA MAQUINAS HERRAMIENTAS 15 1 16 0 -1 2 1 48.279
13232 - CONST. MAQUINAS INDUST. CUERO Y CALZADO 1 0 1 0 0 0 0 772.464
13241 - MAQUINAS IND. ALIMENT.,BEBIDAS Y TAB. 28 3 39 3 -2 -1 0 19.807
13242 - CONST.MAQUINAS PARA INDUSTRIA QUIMICA 4 1 4 1 0 1 2 193.116
13243 - CONST.MAQ.IND._DEL CAUCHO Y PLASTICOS 2 -1 2 -1 0 1 0 386.232
13251 - CONST.MAQ. MINERIA Y CONSTRUCCION 6 3 6 3 0 -1 2 128.744
13252 - CONST. MAQUINAS IND. MINERALES NO METAL 4 0 4 0 -1 -2 -3 193.116
13254 - CONST. MAQ. ELEVACION Y MANIPULACION 13 0 15 0 -1 -1 -2 51.498
13261 - FAB.ENGRANAJES,CADENAS DE TRANSMISION 1 0 1 0 0 0 0 772.464
13262 - FAB. DE RODAMIENTOS 2 0 2 -2 2 0 0 386.232
13291 - CONST. MAQ. IND. PAPEL, CARTON Y AA.GG. 2 0 2 0 0 2 2 386.232
13292 - CONST.MAQ. DE LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO 1 1 1 1 0 0 1 772.464
13294 - CONST. MAQ. MANIPULACION DE FLUIDOS 2 -1 3 -1 -1 2 0 257.488
13299 - CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP 54 0 73 0 1 13 14 10.582
1330 - CONS.MAQ.DE OFICINA Y ORDENADORES 32 -5 35 -6 -2 -5 -13 22.070
1341 - FAB.HILOS Y CABLES ELECTRICOS 1 0 1 0 0 0 0 772.464
1342 - FAB.MATERIAL ELECTRICO DE USO Y EQUIP. 20 0 24 0 3 1 4 32.186
1343 - FABRICACION PILAS Y ACUMULADORES 0 0 0 0 -1 1 0 0
1344 - FAB. CONTADORES Y APARATOS DE MEDIDA 1 0 1 0 0 0 0 772.464
1345 - FAB. APARATOS ELECTRODOMESTICOS 8 -5 10 -5 2 0 -3 77.246
1346 - FAB. LAMPARAS Y MATERIAL DE ALUMBRADO 11 1 11 1 0 -1 0 70.224
13511 - FAB. APARATOS TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS 1 1 1 1 0 0 1 772.464
13512 - FAB.APARATOS TELECOMUNICACION RADIODIF. 2 0 3 0 -1 -1 -2 257.488
1352 - FAB. APARATOS USO PROFESIONAL CIENTIFICO 2 1 2 1 0 0 1 386.232
1353 - FAB.APARAT.SEÑALIZACION,CONTROL 8 1 8 1 -2 2 1 96.558
1354 - FAB.COMPONENTES ELECTRONICOS Y CIRCUITOS 8 0 10 1 1 0 2 77.246
13551 - FAB. RECEPTORES RADIO, TV, Y SONIDO 1 0 1 0 0 0 0 772.464
13552 - EDICION SOPORTES AUDIO,VIDEO,INFORMATICA 62 4 66 4 12 1 17 11.704
1361 - CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES 2 1 2 1 0 0 1 386.232
1362 - CONSTRUCC. CARROCERIAS, REMOLQUES... 29 0 37 0 -1 -1 -2 20.877
1363 - FAB.EQUIPO,COMPONENTES,REPUESTOS, COCHES 16 1 20 2 0 -3 -1 38.623
1371 - CONSTRUCCION NAVAL 1 0 2 0 2 0 2 386.232
1372 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BUQUES 4 1 4 1 1 0 2 193.116
1381 - CONST.REPARAC.MANTENIM. FERROCARRILES 2 0 3 0 0 -1 -1 257.488
1382 - CONSTRUCC.REPARACION, MANT. AERONAVES 14 1 15 1 0 -1 0 51.498
1383 - CONSTR. MOTOS Y BICIS 4 0 5 0 1 1 2 154.493
1389 - CONSTRUCC. OTRO MATERIAL TRANSPORTE NCOP 8 0 8 0 1 0 1 96.558
1391 - FAB.INSTRUM. PRECISION,MEDIDA,CONTROL 5 0 5 0 2 0 2 154.493
13921 - FAB. MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO 8 1 8 1 0 3 4 96.558
13922 - FAB. APARATOS PROTESIS Y ORTOPEDIA 68 1 72 1 3 -1 3 10.729
13931 - FAB.INSTRUM.OPTICOS Y MAT. FOTOGRAFICO 5 0 5 0 1 0 1 154.493
13932 - FAB. MONTURAS PARA GAFAS (PLASTICO NO) 1 0 1 0 0 0 0 772.464
1399 - FAB. RELOJES Y OTROS INSTRUMENTOS NCOP 5 2 6 3 1 0 4 128.744
14111 - FAB. Y ENVASADO DE ACEITE DE OLIVA 160 4 206 6 6 -4 8 3.750
14112 - FAB. ACEITE DE OLIVA 110 -3 149 -5 1 -1 -5 5.184
14113 - ENVASADO DE ACEITE DE OLIVA 38 -1 48 -1 7 -7 -1 16.093
14121 - EXTRACC. Y ENVASADO ACEITES SEMILLAS 15 1 20 1 3 1 5 38.623
14123 - REFINADO Y OTROS TRATAMIENTOS GRASAS 15 -1 20 -1 0 4 3 38.623
14124 - OBTENCION Y ENVASADO MARGARINA 1 0 1 0 0 0 0 772.464
14131 - SACRIFICIO Y DESPIECE DE GANADO 21 1 24 1 -3 -2 -4 32.186
14132 - FAB.PTOS.CARNICOS DE TODAS CLASES 133 2 160 3 6 1 10 4.828
14133 - SALAS DESPIECE AUTONOMAS 12 1 13 1 1 0 2 59.420
14141 - PREPARACION DE LECHE 4 1 5 1 0 1 2 154.493
14142 - PREPARACION LECHE EN CONSERVA 1 0 1 0 0 1 1 772.464
14143 - FAB. QUESO Y MANTEQUILLA 18 0 22 0 -2 1 -1 35.112
14144 - ELABORACION DE HELADOS Y SIMILARES 12 -2 15 -2 4 0 2 51.498
1415 - FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES 96 4 111 6 1 10 17 6.959
1416 - FAB. CONSERVAS PESCADO 9 1 11 2 1 -1 2 70.224
14171 - FAB. HARINAS Y SEMOLAS 9 1 10 1 -1 0 0 77.246
14172 - FAB. OTROS PTOS. MOLINERIA 0 -1 0 -1 0 0 -1 0
14181 - FAB. PASTAS ALIMENTICIAS 1 0 1 0 0 -1 -1 772.464
14191 - INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERIA 262 -13 301 -7 14 -18 -11 2.566
14192 - INDUST. BOLLERIA Y PASTELERIA 116 0 129 0 7 -7 0 5.988
14193 - INDUST. ELABORACION MASAS FRITAS 40 1 43 1 2 -3 0 17.964
14211 - INDUSTRIA CACAO Y CHOCOLATE 5 0 5 0 2 1 3 154.493
14212 - ELABORACION PTOS. CONFITERIA 41 2 44 2 3 0 5 17.556
14221 - FORRAJES DESHIDRATADOS ALIMENTAC. ANIMAL 2 0 3 0 0 0 0 257.488
14222 - HARINAS PESCADO Y OTROS PTOS. PIENSOS 1 1 1 1 0 0 1 772.464
14223 - ELAB.PIENSOS COMP. CUALQ.CLASE(EXC.Ñ224) 21 0 32 0 -1 0 -1 24.140
14224 - ELAB.PIENSOS COMP. ANIMALES DOMESTICOS 1 0 1 0 0 0 0 772.464
14231 - ELAB. CAFE, TE, Y SUCEDANEOS 5 0 5 0 0 0 0 154.493
14232 - ELAB. SOPAS PREPARADAS Y CONDIMENTOS 11 0 12 0 2 -2 0 64.372
14233 - ELAB. PTOS. DIETETICOS Y DE REGIMEN 5 3 6 3 -1 -2 0 128.744
14239 - ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS NCOP 75 5 93 8 9 4 21 8.306
14241 - DESTILACION Y RECTIFICACION ALCOHOLES 1 0 1 0 0 0 0 772.464
14243 - OBTENC. AGUARDIENTES COMPUESTOS 13 1 16 1 2 -1 2 48.279
14251 - ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS 84 0 99 0 2 1 3 7.803
14252 - ELABORACION DE VINOS ESPUMOSOS 2 0 3 0 0 1 1 257.488
14253 - ELABORACION OTROS VINOS ESPECIALES 5 0 6 0 1 1 2 128.744
14259 - OTRAS INDUSTRIAS VINICOLAS NCOP 17 1 21 1 4 1 6 36.784
1426 - SIDRERIAS 2 0 2 0 2 0 2 386.232
1427 - FAB. CERVEZA Y MALTA DE CERVEZA 6 1 6 1 0 -2 -1 128.744
14282 - FAB. AGUAS GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS SIN 5 0 5 0 0 -1 -1 154.493
14292 - PRIMERA TRANSFORMACION TABACO 1 0 3 0 2 1 3 257.488
14311 - PREP. FIBRAS DE ALGODON 2 0 2 0 0 0 0 386.232
1434 - INDUSTRIA DE LAS FIBRAS DURAS Y MEZCLAS 2 0 3 0 0 0 0 257.488
14351 - FAB. GENEROS DE PUNTO EN PIEZA 3 0 4 0 -1 0 -1 193.116
14352 - FAB. CALCETERIA 1 0 1 0 0 0 0 772.464
14353 - FAB. PRENDAS INTERIORES PUNTO 0 0 0 0 -1 -1 -2 0
14354 - FAB. PRENDAS EXTERIORES DE PUNTO 8 0 9 0 0 1 1 85.829
1436 - ACABADO DE TEXTILES 28 -3 29 -3 1 -1 -3 26.637
14371 - FAB. ALFOMBRAS Y TAPICES 3 1 3 1 0 -1 0 257.488
14372 - FAB. TEJIDOS IMPREGNADOS 1 0 1 0 0 1 1 772.464
14391 - CORDELERIA 1 0 1 0 0 1 1 772.464
