1.3 Detalle por Mancomunidad



Población 2022: 0
Empresas 2022: 0 Dif Emp 22-21 0 Dif Emp 21-20 0 Dif Emp 20-19 0 Dif Emp 22-19 0
Actividades 2022: 0 Dif Act 22-21 0 Dif Act 21-20 0 Dif Act 20-19 0 Dif Act 22-19 0
1. Formas Juridicas

2. Antigüedad de las empresas

Antigüedad Emp 2022 % Fecha Dif 22-21 %Var 22-21 Dif 21-20 %Var 21-20
1992 Y ANTERIORES 418 9.4% -19 -4.3% -10 -2.2%
1993 47 1.1% -3 -6% -5 -9.1%
1994 77 1.7% -5 -6.1% -3 -3.5%
1995 67 1.5% -5 -6.9% -1 -1.4%
1996 53 1.2% -5 -8.6% 0 0%
1997 61 1.4% -3 -4.7% -1 -1.5%
1998 79 1.8% -2 -2.5% 1 1.3%
1999 91 2% -1 -1.1% -2 -2.1%
2000 69 1.6% -1 -1.4% -5 -6.7%
2001 64 1.4% -3 -4.5% 0 0%
2002 96 2.2% -3 -3% -1 -1%
2003 76 1.7% -7 -8.4% -2 -2.4%
2004 85 1.9% -4 -4.5% -4 -4.3%
2005 112 2.5% -5 -4.3% -3 -2.5%
2006 108 2.4% -8 -6.9% -3 -2.5%
2007 132 3% -4 -2.9% -6 -4.2%
2008 89 2% -7 -7.3% -1 -1%
2009 97 2.2% -6 -5.8% 1 1%
2010 96 2.2% -10 -9.4% -4 -3.6%
2011 100 2.3% -7 -6.5% -4 -3.6%
2012 105 2.4% -3 -2.8% -3 -2.7%
2013 147 3.3% -11 -7% -6 -3.7%
2014 160 3.6% -15 -8.6% -3 -1.7%
2015 185 4.2% -12 -6.1% -4 -2%
2016 246 5.5% -21 -7.9% -15 -5.3%
2017 177 4% -18 -9.2% -7 -3.5%
2018 246 5.5% -23 -8.6% -12 -4.3%
2019 253 5.7% -27 -9.6% -21 -7%
2020 267 6% -32 -10.7% -46 -13.3%
2021 287 6.5% -68 -19.2% 355 0%
2022 353 7.9% 353 0% 0 0%
Totales 4.443 100% 15 0.3% 185 4.4%
3. Estructura de Empresas - N° Actividades Desarrolladas

Empresas - Número de Actividades
Empresas Nº Act Total Act %Empresas 21
2.941 1 2.941 66.2%
815 2 1.630 18.3%
327 3 981 7.4%
168 4 672 3.8%
77 5 385 1.7%
38 6 228 0.9%
20 7 140 0.5%
17 8 136 0.4%
11 9 99 0.2%
7 10 70 0.2%
5 11 55 0.1%
4 12 48 0.1%
2 13 26 0%
0 14 0 0%
3 15 45 0.1%
1 16 16 0%
1 18 18 0%
0 19 0 0%
0 20 0 0%
2 21 42 0%
0 22 0 0%
1 23 23 0%
1 29 29 0%
0 31 0 0%
2 36 72 0%
0 38 0 0%
4.443 7.656 100%
Diferencia Actividades
Dif 22-21 Nº Act Total Act
21 1 21
-20 2 -40
0 3 0
11 4 44
4 5 20
-4 6 -24
4 7 28
-1 8 -8
0 9 0
-1 10 -10
1 11 11
0 12 0
0 13 0
-1 14 -14
0 15 0
1 16 16
0 18 0
0 19 0
0 20 0
0 21 0
0 22 0
0 23 0
0 29 0
0 31 0
0 36 0
0 38 0
15 44
4. Datos Autónomos: Hombre/Mujer

Autónomos Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 914 32% 15 1.7%
HOMBRE 1.946 68% -6 -0.3%
Totales 2.860 100% 9 0.3%

Autónomos Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 1.237 30% 31 2.6%
HOMBRE 2.905 70% -24 -0.8%
Totales 4.142 100% 7 0.2%

Autónomos Extranjeros Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 18 39% -3 -14.3%
HOMBRE 28 61% 3 12%
Totales 46 100% 0 0%

Autónomos Extranjeros Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 46 51% -1 -2.1%
HOMBRE 44 49% 6 15.8%
Totales 90 100% 5 5.9%

5. Actividades en Detalle