1.3 Detalle por Mancomunidad



Población 2022: 0
Empresas 2022: 0 Dif Emp 22-21 0 Dif Emp 21-20 0 Dif Emp 20-19 0 Dif Emp 22-19 0
Actividades 2022: 0 Dif Act 22-21 0 Dif Act 21-20 0 Dif Act 20-19 0 Dif Act 22-19 0
1. Formas Juridicas

2. Antigüedad de las empresas

Antigüedad Emp 2022 % Fecha Dif 22-21 %Var 22-21 Dif 21-20 %Var 21-20
1992 Y ANTERIORES 221 8.1% -12 -5.2% -4 -1.7%
1993 30 1.1% -1 -3.2% 0 0%
1994 56 2% -2 -3.4% 2 3.6%
1995 38 1.4% -6 -13.6% -1 -2.2%
1996 41 1.5% -4 -8.9% 0 0%
1997 51 1.9% -2 -3.8% -6 -10.2%
1998 36 1.3% -2 -5.3% -3 -7.3%
1999 29 1.1% -2 -6.5% -3 -8.8%
2000 49 1.8% -1 -2% 0 0%
2001 34 1.2% -4 -10.5% 1 2.7%
2002 51 1.9% -1 -1.9% 0 0%
2003 48 1.7% -4 -7.7% -4 -7.1%
2004 59 2.1% -2 -3.3% -3 -4.7%
2005 63 2.3% -6 -8.7% 0 0%
2006 57 2.1% 0 0% 1 1.8%
2007 59 2.1% -4 -6.3% 0 0%
2008 69 2.5% -3 -4.2% 0 0%
2009 52 1.9% -2 -3.7% -2 -3.6%
2010 56 2% -5 -8.2% -2 -3.2%
2011 57 2.1% -4 -6.6% -6 -9%
2012 98 3.6% -5 -4.9% -1 -1%
2013 67 2.4% -4 -5.6% -3 -4.1%
2014 105 3.8% -12 -10.3% -3 -2.5%
2015 107 3.9% -15 -12.3% -2 -1.6%
2016 134 4.9% -11 -7.6% -6 -4%
2017 131 4.8% -16 -10.9% -8 -5.2%
2018 169 6.2% -14 -7.7% -17 -8.5%
2019 178 6.5% -15 -7.8% -23 -10.6%
2020 189 6.9% -20 -9.6% -26 -11.1%
2021 207 7.5% -45 -17.9% 252 0%
2022 204 7.4% 204 0% 0 0%
Totales 2.745 100% -20 -0.7% 133 5.1%
3. Estructura de Empresas - N° Actividades Desarrolladas

Empresas - Número de Actividades
Empresas Nº Act Total Act %Empresas 21
1.796 1 1.796 65.4%
549 2 1.098 20%
223 3 669 8.1%
79 4 316 2.9%
41 5 205 1.5%
26 6 156 0.9%
12 7 84 0.4%
7 8 56 0.3%
4 9 36 0.1%
3 10 30 0.1%
2 11 22 0.1%
1 12 12 0%
1 16 16 0%
1 20 20 0%
2.745 4.516 100%
Diferencia Actividades
Dif 22-21 Nº Act Total Act
-23 1 -23
-10 2 -20
12 3 36
-6 4 -24
4 5 20
2 6 12
0 7 0
2 8 16
0 9 0
-1 10 -10
0 11 0
0 12 0
0 16 0
0 20 0
-20 7
4. Datos Autónomos: Hombre/Mujer

Autónomos Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 638 38% -3 -0.5%
HOMBRE 1.052 62% -8 -0.8%
Totales 1.690 100% -11 -0.6%

Autónomos Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 887 37% -9 -1%
HOMBRE 1.507 63% 7 0.5%
Totales 2.394 100% -2 -0.1%

Autónomos Extranjeros Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 15 50% 2 15.4%
HOMBRE 15 50% -2 -11.8%
Totales 30 100% 0 0%

Autónomos Extranjeros Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 27 59% 7 35%
HOMBRE 19 41% -2 -9.5%
Totales 46 100% 5 12.2%

5. Actividades en Detalle