1.3 Detalle por Mancomunidad



Población 2022: 0
Empresas 2022: 0 Dif Emp 22-21 0 Dif Emp 21-20 0 Dif Emp 20-19 0 Dif Emp 22-19 0
Actividades 2022: 0 Dif Act 22-21 0 Dif Act 21-20 0 Dif Act 20-19 0 Dif Act 22-19 0
1. Formas Juridicas

2. Antigüedad de las empresas

Antigüedad Emp 2022 % Fecha Dif 22-21 %Var 22-21 Dif 21-20 %Var 21-20
1992 Y ANTERIORES 190 7.2% -9 -4.5% -4 -2%
1993 26 1% -2 -7.1% -2 -6.7%
1994 39 1.5% -2 -4.9% 1 2.5%
1995 37 1.4% -1 -2.6% 0 0%
1996 38 1.4% -2 -5% -1 -2.4%
1997 43 1.6% -4 -8.5% -3 -6%
1998 41 1.6% -3 -6.8% -2 -4.3%
1999 39 1.5% -3 -7.1% 0 0%
2000 35 1.3% 0 0% -3 -7.9%
2001 34 1.3% -3 -8.1% 0 0%
2002 41 1.6% -4 -8.9% -1 -2.2%
2003 62 2.4% -3 -4.6% 2 3.2%
2004 52 2% -2 -3.7% -3 -5.3%
2005 65 2.5% -4 -5.8% 0 0%
2006 82 3.1% -6 -6.8% -20 -18.5%
2007 83 3.2% -5 -5.7% -1 -1.1%
2008 84 3.2% -3 -3.4% -2 -2.2%
2009 62 2.4% 0 0% 0 0%
2010 71 2.7% -2 -2.7% 0 0%
2011 56 2.1% -4 -6.7% -1 -1.6%
2012 75 2.8% -4 -5.1% 1 1.3%
2013 105 4% -5 -4.5% -11 -9.1%
2014 94 3.6% -8 -7.8% -3 -2.9%
2015 93 3.5% -7 -7% -3 -2.9%
2016 119 4.5% -7 -5.6% -8 -6%
2017 125 4.7% -20 -13.8% -11 -7.1%
2018 114 4.3% -27 -19.1% -15 -9.6%
2019 136 5.2% -28 -17.1% -17 -9.4%
2020 182 6.9% 0 0% -22 -10.8%
2021 157 6% -52 -24.9% 209 0%
2022 252 9.6% 252 0% 0 0%
Totales 2.632 100% 32 1.2% 80 3.2%
3. Estructura de Empresas - N° Actividades Desarrolladas

Empresas - Número de Actividades
Empresas Nº Act Total Act %Empresas 21
1.763 1 1.763 67%
498 2 996 18.9%
203 3 609 7.7%
89 4 356 3.4%
36 5 180 1.4%
16 6 96 0.6%
10 7 70 0.4%
9 8 72 0.3%
2 9 18 0.1%
1 10 10 0%
1 11 11 0%
1 12 12 0%
3 13 39 0.1%
2.632 4.232 100%
Diferencia Actividades
Dif 22-21 Nº Act Total Act
30 1 30
-2 2 -4
11 3 33
-6 4 -24
-2 5 -10
-1 6 -6
0 7 0
3 8 24
-1 9 -9
-1 10 -10
0 11 0
0 12 0
1 13 13
32 37
4. Datos Autónomos: Hombre/Mujer

Autónomos Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 498 34% -2 -0.4%
HOMBRE 985 66% 6 0.6%
Totales 1.483 100% 4 0.3%

Autónomos Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 683 32% 7 1%
HOMBRE 1.449 68% 14 1%
Totales 2.132 100% 21 1%

Autónomos Extranjeros Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 4 17% -3 -42.9%
HOMBRE 19 83% 5 35.7%
Totales 23 100% 2 8.7%

Autónomos Extranjeros Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 4 14% -3 -42.9%
HOMBRE 24 86% 9 60%
Totales 28 100% 6 27.3%

5. Actividades en Detalle