1.3 Detalle por Mancomunidad



Población 2022: 0
Empresas 2022: 0 Dif Emp 22-21 0 Dif Emp 21-20 0 Dif Emp 20-19 0 Dif Emp 22-19 0
Actividades 2022: 0 Dif Act 22-21 0 Dif Act 21-20 0 Dif Act 20-19 0 Dif Act 22-19 0
1. Formas Juridicas

2. Antigüedad de las empresas

Antigüedad Emp 2022 % Fecha Dif 22-21 %Var 22-21 Dif 21-20 %Var 21-20
1992 Y ANTERIORES 583 7.7% -30 -4.9% -9 -1.4%
1993 96 1.3% -4 -4% -5 -4.8%
1994 109 1.4% -6 -5.2% -6 -5%
1995 104 1.4% -1 -1% -2 -1.9%
1996 99 1.3% -8 -7.5% -4 -3.6%
1997 114 1.5% -6 -5% -1 -0.8%
1998 120 1.6% -1 -0.8% -3 -2.4%
1999 90 1.2% -10 -10% -1 -1%
2000 93 1.2% -7 -7% -1 -1%
2001 103 1.4% -8 -7.2% 0 0%
2002 107 1.4% -10 -8.5% 1 0.9%
2003 152 2% -7 -4.4% 1 0.6%
2004 163 2.1% -6 -3.6% -6 -3.4%
2005 151 2% -8 -5% -9 -5.4%
2006 218 2.9% -11 -4.8% -7 -3%
2007 216 2.8% -17 -7.3% -31 -11.7%
2008 152 2% -7 -4.4% -6 -3.6%
2009 126 1.7% -4 -3.1% -1 -0.8%
2010 166 2.2% -9 -5.1% -1 -0.6%
2011 175 2.3% -15 -7.9% -7 -3.6%
2012 211 2.8% -22 -9.4% -13 -5.3%
2013 241 3.2% -25 -9.4% -17 -6%
2014 299 3.9% -24 -7.4% -13 -3.9%
2015 315 4.1% -28 -8.2% -21 -5.8%
2016 354 4.7% -26 -6.8% -16 -4%
2017 343 4.5% -31 -8.3% -17 -4.3%
2018 452 5.9% -50 -10% -39 -7.2%
2019 463 6.1% -76 -14.1% -50 -8.5%
2020 503 6.6% -97 -16.2% -68 -10.2%
2021 639 8.4% -113 -15% 752 0%
2022 641 8.4% 641 0% 0 0%
Totales 7.598 100% -26 -0.3% 400 5.5%
3. Estructura de Empresas - N° Actividades Desarrolladas

Empresas - Número de Actividades
Empresas Nº Act Total Act %Empresas 21
5.027 1 5.027 66.2%
1.437 2 2.874 18.9%
570 3 1.710 7.5%
254 4 1.016 3.3%
102 5 510 1.3%
74 6 444 1%
43 7 301 0.6%
27 8 216 0.4%
23 9 207 0.3%
7 10 70 0.1%
8 11 88 0.1%
7 12 84 0.1%
6 13 78 0.1%
4 14 56 0.1%
1 15 15 0%
1 17 17 0%
0 19 0 0%
2 20 40 0%
1 22 22 0%
0 25 0 0%
1 27 27 0%
1 28 28 0%
1 31 31 0%
1 39 39 0%
0 46 0 0%
7.598 12.900 100%
Diferencia Actividades
Dif 22-21 Nº Act Total Act
-18 1 -18
-20 2 -40
3 3 9
3 4 12
4 5 20
2 6 12
1 7 7
-4 8 -32
2 9 18
-1 10 -10
1 11 11
-1 12 -12
1 13 13
1 14 14
0 15 0
0 17 0
0 19 0
0 20 0
0 22 0
0 25 0
0 27 0
0 28 0
1 31 31
0 39 0
-1 46 -46
-26 -11
4. Datos Autónomos: Hombre/Mujer

Autónomos Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 1.502 33% -19 -1.2%
HOMBRE 3.048 67% -10 -0.3%
Totales 4.550 100% -29 -0.6%

Autónomos Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 1.941 31% -17 -0.9%
HOMBRE 4.347 69% -8 -0.2%
Totales 6.288 100% -25 -0.4%

Autónomos Extranjeros Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 35 45% -8 -18.6%
HOMBRE 42 55% -2 -4.5%
Totales 77 100% -10 -13%

Autónomos Extranjeros Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 43 45% -12 -21.8%
HOMBRE 52 55% 0 0%
Totales 95 100% -12 -11.2%

5. Actividades en Detalle