1.3 Detalle por Mancomunidad



Población 2022: 0
Empresas 2022: 0 Dif Emp 22-21 0 Dif Emp 21-20 0 Dif Emp 20-19 0 Dif Emp 22-19 0
Actividades 2022: 0 Dif Act 22-21 0 Dif Act 21-20 0 Dif Act 20-19 0 Dif Act 22-19 0
1. Formas Juridicas

2. Antigüedad de las empresas

Antigüedad Emp 2022 % Fecha Dif 22-21 %Var 22-21 Dif 21-20 %Var 21-20
1992 Y ANTERIORES 1.763 7.3% -76 -4.1% -40 -2.1%
1993 177 0.7% -10 -5.3% -10 -5.1%
1994 252 1% -9 -3.4% -8 -3%
1995 233 1% -5 -2.1% -3 -1.2%
1996 238 1% -13 -5.2% -5 -2%
1997 235 1% -10 -4.1% -5 -2%
1998 307 1.3% -16 -5% -7 -2.1%
1999 254 1% -6 -2.3% -1 -0.4%
2000 328 1.4% -16 -4.7% -4 -1.1%
2001 322 1.3% -14 -4.2% -8 -2.3%
2002 332 1.4% -7 -2.1% -3 -0.9%
2003 404 1.7% -33 -7.6% -15 -3.3%
2004 441 1.8% -11 -2.4% -13 -2.8%
2005 477 2% -19 -3.8% -12 -2.4%
2006 544 2.2% -14 -2.5% -8 -1.4%
2007 538 2.2% -31 -5.4% -8 -1.4%
2008 467 1.9% -17 -3.5% -15 -3%
2009 488 2% -19 -3.7% -18 -3.4%
2010 515 2.1% -21 -3.9% -8 -1.5%
2011 638 2.6% -38 -5.6% -13 -1.9%
2012 695 2.9% -47 -6.3% -37 -4.7%
2013 842 3.5% -66 -7.3% -41 -4.3%
2014 966 4% -81 -7.7% -50 -4.6%
2015 1.044 4.3% -98 -8.6% -61 -5.1%
2016 1.174 4.8% -117 -9.1% -84 -6.1%
2017 1.186 4.9% -140 -10.6% -85 -6%
2018 1.518 6.3% -191 -11.2% -121 -6.6%
2019 1.740 7.2% -248 -12.5% -193 -8.8%
2020 1.658 6.8% -308 -15.7% -257 -11.6%
2021 2.126 8.8% -434 -17% 2.560 0%
2022 2.352 9.7% 2.352 0% 0 0%
Totales 24.254 100% 237 1% 1.427 6.3%
3. Estructura de Empresas - N° Actividades Desarrolladas

Empresas - Número de Actividades
Empresas Nº Act Total Act %Empresas 21
16.732 1 16.732 69%
4.565 2 9.130 18.8%
1.571 3 4.713 6.5%
696 4 2.784 2.9%
285 5 1.425 1.2%
158 6 948 0.7%
71 7 497 0.3%
63 8 504 0.3%
28 9 252 0.1%
30 10 300 0.1%
5 11 55 0%
11 12 132 0%
11 13 143 0%
7 14 98 0%
3 15 45 0%
4 16 64 0%
2 17 34 0%
1 18 18 0%
0 19 0 0%
0 20 0 0%
0 21 0 0%
1 22 22 0%
1 23 23 0%
1 24 24 0%
0 25 0 0%
1 26 26 0%
2 30 60 0%
2 31 62 0%
1 32 32 0%
0 33 0 0%
0 34 0 0%
1 36 36 0%
1 42 42 0%
0 45 0 0%
0 47 0 0%
0 52 0 0%
0 54 0 0%
24.254 38.201 100%
Diferencia Actividades
Dif 22-21 Nº Act Total Act
-62 1 -62
128 2 256
56 3 168
55 4 220
24 5 120
13 6 78
10 7 70
2 8 16
0 9 0
9 10 90
0 11 0
-1 12 -12
4 13 52
2 14 28
-1 15 -15
0 16 0
-1 17 -17
0 18 0
-1 19 -19
0 20 0
-2 21 -42
0 22 0
0 23 0
1 24 24
0 25 0
0 26 0
2 30 60
0 31 0
0 32 0
0 33 0
-1 34 -34
0 36 0
1 42 42
0 45 0
-1 47 -47
0 52 0
0 54 0
237 976
4. Datos Autónomos: Hombre/Mujer

Autónomos Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 4.295 36% 2 0%
HOMBRE 7.718 64% -52 -0.7%
Totales 12.013 100% -50 -0.4%

Autónomos Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 5.584 35% 15 0.3%
HOMBRE 10.386 65% 47 0.5%
Totales 15.970 100% 62 0.4%

Autónomos Extranjeros Empresas
Emp 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 173 34% 11 6.8%
HOMBRE 330 66% 38 13%
Totales 503 100% 49 9.7%

Autónomos Extranjeros Actividades
Act 22 % H/M Dif 22-21 % Var Dif 22-21
MUJER 228 34% 19 9.1%
HOMBRE 446 66% 56 14.4%
Totales 674 100% 75 12.5%

5. Actividades en Detalle