1.6.D Antigüedad de una Actividad

1011 EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO
Fecha Act 16 %Act 16
1992 Y ANTERIORES 3 5.8%
1994 1 1.9%
1997 1 1.9%
1998 2 3.8%
1999 1 1.9%
2002 2 3.8%
2003 1 1.9%
2004 5 9.6%
2005 2 3.8%
2006 4 7.7%
2007 2 3.8%
2008 5 9.6%
2009 1 1.9%
2010 1 1.9%
2011 1 1.9%
2012 2 3.8%
2013 5 9.6%
2014 2 3.8%
2015 5 9.6%
2016 6 11.5%
Totales 52 100%