1.6.D Antigüedad de una Actividad

Actividad

1011 EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO

Fecha Act 21 %Act 21
1992 Y ANTERIORES 5 6.8%
1994 2 2.7%
1997 1 1.4%
1998 3 4.1%
1999 1 1.4%
2002 3 4.1%
2003 1 1.4%
2004 4 5.4%
2005 1 1.4%
2006 3 4.1%
2007 2 2.7%
2008 2 2.7%
2009 1 1.4%
2010 1 1.4%
2011 1 1.4%
2012 3 4.1%
2013 4 5.4%
2014 2 2.7%
2015 5 6.8%
2016 4 5.4%
2017 2 2.7%
2018 4 5.4%
2019 8 10.8%
2020 7 9.5%
2021 4 5.4%
Totales 74 100%