2.3.A Localidades por Mancomunidad: Ordenado por Localidad



LOS PEDROCHES


Población:51.724
Empresas 2022: 4.443 Dif Emp 22-21 15 Dif Emp 21-20 185 Dif Emp 20-19 -38 Dif Emp 22-19 162
Actividades 2022: 7.656 Dif Act 22-21 44 Dif Act 21-20 423 Dif Act 20-19 0 Dif Act 22-19 467

Población:1.493
Empresa 2022: 127 Dif Emp 22-21 0 Dif Emp 21-20 2 Dif Emp 20-19 -1 Dif Emp 22-19 1
Actividad 2022: 207 Dif Act 22-21 -2 Dif Act 21-20 11 Dif Act 20-19 -2 Dif Act 22-19 7
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 35 3 9.4% 2 -1 4 43 5.8% 16.9%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 3 0 0% 0 0 0 498 1.4% 1.4%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 2 -1 -33.3% 0 1 0 747 3% 1%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 5 0 0% 0 0 0 299 3% 2.4%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 6 0 0% 1 1 2 249 1.5% 2.9%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 20 -2 -9.1% -1 4 1 75 2.5% 9.7%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 77 -2 -2.5% 3 -2 -1 19 2.6% 37.2%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 9 0 0% 1 -1 0 166 2.9% 4.3%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 32 1 3.2% 2 0 3 47 2.6% 15.5%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 17 0 0% 3 -4 -1 88 2% 8.2%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 -1 -50% 0 0 -1 1.493 1.2% 0.5%
Totales 207 -2 -1% 11 -2 7 7.21 2.7% 100%



Población:1.509
Empresa 2022: 181 Dif Emp 22-21 1 Dif Emp 21-20 12 Dif Emp 20-19 -2 Dif Emp 22-19 11
Actividad 2022: 256 Dif Act 22-21 -6 Dif Act 21-20 24 Dif Act 20-19 -4 Dif Act 22-19 14
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 67 -1 -1.5% 2 1 2 23 11% 26.2%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 5 0 0% 0 0 0 302 2.4% 2%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 5 -1 -16.7% 0 0 -1 302 7.5% 2%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 14 1 7.7% 1 1 3 108 8.5% 5.5%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 11 1 10% 0 0 1 137 2.8% 4.3%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 24 -3 -11.1% 4 -2 -1 63 3% 9.4%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 71 -2 -2.7% 12 -4 6 21 2.4% 27.7%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 8 1 14.3% 1 0 2 189 2.6% 3.1%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 35 -3 -7.9% 3 1 1 43 2.9% 13.7%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 15 1 7.1% 1 -1 1 101 1.8% 5.9%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 0 0% 0 0 0 1.509 1.2% 0.4%
Totales 256 -6 -2.3% 24 -4 14 5.89 3.3% 100%



Población:3.166
Empresa 2022: 237 Dif Emp 22-21 -7 Dif Emp 21-20 14 Dif Emp 20-19 4 Dif Emp 22-19 11
Actividad 2022: 359 Dif Act 22-21 -4 Dif Act 21-20 24 Dif Act 20-19 13 Dif Act 22-19 33
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 20 -2 -9.1% 0 2 0 158 3.3% 5.6%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 15 0 0% 0 0 0 211 7.2% 4.2%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 9 0 0% 0 0 0 352 13.4% 2.5%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 7 -1 -12.5% 2 0 1 452 4.3% 1.9%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 22 -1 -4.3% 0 1 0 144 5.5% 6.1%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 43 1 2.4% 3 4 8 74 5.4% 12%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 164 -9 -5.2% 13 6 10 19 5.5% 45.7%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 11 -1 -8.3% 1 -1 -1 288 3.5% 3.1%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 28 5 21.7% 4 1 10 113 2.3% 7.8%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 37 4 12.1% 1 0 5 86 4.4% 10.3%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 3 0 0% 0 0 0 1.055 3.6% 0.8%
Totales 359 -4 -1.1% 24 13 33 8.82 4.7% 100%



Población:1.455
Empresa 2022: 111 Dif Emp 22-21 0 Dif Emp 21-20 3 Dif Emp 20-19 2 Dif Emp 22-19 5
Actividad 2022: 168 Dif Act 22-21 0 Dif Act 21-20 7 Dif Act 20-19 4 Dif Act 22-19 11
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 17 0 0% 1 1 2 86 2.8% 10.1%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 4 0 0% 0 0 0 364 1.9% 2.4%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 1 0 0% 0 0 0 1.455 0.6% 0.6%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 6 0 0% 1 1 2 243 1.5% 3.6%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 15 0 0% -2 5 3 97 1.9% 8.9%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 74 -1 -1.3% 5 -2 2 20 2.5% 44%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 8 -1 -11.1% 1 0 0 182 2.6% 4.8%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 20 0 0% 1 -1 0 73 1.6% 11.9%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 21 2 10.5% -1 0 1 69 2.5% 12.5%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 0 0% 1 0 1 728 2.4% 1.2%
Totales 168 0 0% 7 4 11 8.66 2.2% 100%



Población:380
Empresa 2022: 28 Dif Emp 22-21 -3 Dif Emp 21-20 2 Dif Emp 20-19 2 Dif Emp 22-19 1
Actividad 2022: 37 Dif Act 22-21 -2 Dif Act 21-20 2 Dif Act 20-19 1 Dif Act 22-19 1
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 1 0 0% 0 1 1 380 0.2% 2.7%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 1 0 0% 0 0 0 380 0.5% 2.7%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 1 0 0% 0 1 1 380 0.3% 2.7%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 2 0 0% 0 0 0 190 0.3% 5.4%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 18 -1 -5.3% 0 1 0 21 0.6% 48.6%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 2 -1 -33.3% 1 0 0 190 0.6% 5.4%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 4 0 0% 0 -1 -1 95 0.3% 10.8%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 8 0 0% 1 0 1 48 0.9% 21.6%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 0 0 0% 0 -1 -1 0 0% 0%
Totales 37 -2 -5.1% 2 1 1 10.27 0.5% 100%



Población:2.402
Empresa 2022: 301 Dif Emp 22-21 -5 Dif Emp 21-20 4 Dif Emp 20-19 3 Dif Emp 22-19 2
Actividad 2022: 448 Dif Act 22-21 -2 Dif Act 21-20 23 Dif Act 20-19 3 Dif Act 22-19 24
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 94 -5 -5.1% -1 -6 -12 26 15.5% 21%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 13 0 0% 0 0 0 185 6.2% 2.9%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 7 0 0% 1 0 1 343 10.4% 1.6%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 16 1 6.7% 1 -1 1 150 9.8% 3.6%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 23 1 4.5% -1 2 2 104 5.8% 5.1%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 59 -5 -7.8% -4 -1 -10 41 7.4% 13.2%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 110 0 0% 5 -3 2 22 3.7% 24.6%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 14 3 27.3% 4 1 8 172 4.5% 3.1%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 71 2 2.9% 15 9 26 34 5.8% 15.8%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 39 1 2.6% 3 2 6 62 4.6% 8.7%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 0 0% 0 0 0 1.201 2.4% 0.4%
Totales 448 -2 -0.4% 23 3 24 5.36 5.9% 100%



Población:329
Empresa 2022: 16 Dif Emp 22-21 -1 Dif Emp 21-20 0 Dif Emp 20-19 -1 Dif Emp 22-19 -2
Actividad 2022: 22 Dif Act 22-21 -2 Dif Act 21-20 4 Dif Act 20-19 -2 Dif Act 22-19 0
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 5 0 0% 0 0 0 66 0.8% 22.7%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 1 0 0% 0 0 0 329 0.5% 4.5%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 1 0 0% 1 0 1 329 1.5% 4.5%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 1 0 0% 0 0 0 329 0.6% 4.5%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 1 0 0% 0 0 0 329 0.3% 4.5%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 2 0 0% -1 0 -1 165 0.3% 9.1%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 6 -2 -25% 3 -1 0 55 0.2% 27.3%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 0 0 0% -1 0 -1 0 0% 0%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 3 0 0% 2 -1 1 110 0.2% 13.6%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 2 0 0% 0 0 0 165 0.2% 9.1%
Totales 22 -2 -8.3% 4 -2 0 14.95 0.3% 100%



Población:344
Empresa 2022: 29 Dif Emp 22-21 1 Dif Emp 21-20 0 Dif Emp 20-19 1 Dif Emp 22-19 2
Actividad 2022: 39 Dif Act 22-21 -2 Dif Act 21-20 1 Dif Act 20-19 5 Dif Act 22-19 4
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 8 0 0% -1 1 0 43 1.3% 20.5%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 5 0 0% 0 0 0 69 2.4% 12.8%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 4 0 0% 0 0 0 86 2.4% 10.3%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 4 -3 -42.9% 1 4 2 86 0.5% 10.3%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 11 0 0% 1 0 1 31 0.4% 28.2%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 3 1 50% 0 -1 0 115 0.2% 7.7%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 4 0 0% 0 1 1 86 0.5% 10.3%
Totales 39 -2 -4.9% 1 5 4 8.82 0.5% 100%



Población:6.640
Empresa 2022: 608 Dif Emp 22-21 7 Dif Emp 21-20 39 Dif Emp 20-19 -15 Dif Emp 22-19 31
Actividad 2022: 988 Dif Act 22-21 16 Dif Act 21-20 33 Dif Act 20-19 -6 Dif Act 22-19 43
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 45 2 4.7% 11 -1 12 148 7.4% 4.6%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 6 1 20% -1 0 0 1.107 2.9% 0.6%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 10 1 11.1% 0 0 1 664 14.9% 1%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 42 3 7.7% 3 -1 5 158 25.6% 4.3%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 59 -2 -3.3% 0 -3 -5 113 14.8% 6%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 110 0 0% 4 -1 3 60 13.9% 11.1%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 431 -8 -1.8% 12 0 4 15 14.5% 43.6%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 31 1 3.3% -2 0 -1 214 10% 3.1%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 153 14 10.1% 11 -8 17 43 12.6% 15.5%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 94 4 4.4% -5 9 8 71 11.1% 9.5%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 7 0 0% 0 -1 -1 949 8.4% 0.7%
Totales 988 16 1.6% 33 -6 43 6.72 12.9% 100%



Población:1.481
Empresa 2022: 148 Dif Emp 22-21 -2 Dif Emp 21-20 8 Dif Emp 20-19 3 Dif Emp 22-19 9
Actividad 2022: 217 Dif Act 22-21 0 Dif Act 21-20 11 Dif Act 20-19 -1 Dif Act 22-19 10
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 38 -2 -5% -1 2 -1 39 6.3% 17.5%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 10 0 0% 0 0 0 148 4.8% 4.6%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 3 0 0% 0 -2 -2 494 4.5% 1.4%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 4 0 0% 1 0 1 370 2.4% 1.8%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 4 0 0% 0 0 0 370 1% 1.8%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 41 1 2.5% 2 1 4 36 5.2% 18.9%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 63 -1 -1.6% 5 -5 -1 24 2.1% 29%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 5 0 0% 2 -1 1 296 1.6% 2.3%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 28 1 3.7% 0 4 5 53 2.3% 12.9%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 17 1 6.3% 2 0 3 87 2% 7.8%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 4 0 0% 0 0 0 370 4.8% 1.8%
Totales 217 0 0% 11 -1 10 6.82 2.8% 100%



Población:17.102
Empresa 2022: 1.688 Dif Emp 22-21 26 Dif Emp 21-20 84 Dif Emp 20-19 -22 Dif Emp 22-19 88
Actividad 2022: 2.922 Dif Act 22-21 64 Dif Act 21-20 212 Dif Act 20-19 -16 Dif Act 22-19 260
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 120 5 4.3% 2 -3 4 143 19.7% 4.1%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 102 0 0% 1 0 1 168 48.8% 3.5%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 19 -1 -5% 2 -2 -1 900 28.4% 0.7%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 37 -1 -2.6% 5 -3 1 462 22.6% 1.3%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 124 11 9.7% 3 -6 8 138 31% 4.2%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 253 18 7.7% 22 -10 30 68 31.9% 8.7%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 1.130 -13 -1.1% 75 -30 32 15 38.1% 38.7%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 135 1 0.7% 5 -2 4 127 43.5% 4.6%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 575 26 4.7% 54 19 99 30 47.3% 19.7%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 378 19 5.3% 39 18 76 45 44.8% 12.9%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 49 -1 -2% 4 3 6 349 59% 1.7%
Totales 2.922 64 2.2% 212 -16 260 5.85 38.2% 100%



Población:734
Empresa 2022: 65 Dif Emp 22-21 3 Dif Emp 21-20 6 Dif Emp 20-19 -3 Dif Emp 22-19 6
Actividad 2022: 103 Dif Act 22-21 2 Dif Act 21-20 12 Dif Act 20-19 -2 Dif Act 22-19 12
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 20 4 25% 5 2 11 37 3.3% 19.4%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 1 0 0% 0 0 0 734 0.5% 1%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 2 0 0% 0 0 0 367 1.2% 1.9%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 4 -1 -20% 0 -1 -2 184 1% 3.9%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 13 -2 -13.3% 2 2 2 56 1.6% 12.6%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 36 -1 -2.7% 1 -2 -2 20 1.2% 35%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 5 2 66.7% 0 0 2 147 1.6% 4.9%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 12 0 0% 1 1 2 61 1% 11.7%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 8 0 0% 3 -4 -1 92 0.9% 7.8%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 0 0% 0 0 0 367 2.4% 1.9%
Totales 103 2 2% 12 -2 12 7.13 1.3% 100%



Población:1.032
Empresa 2022: 83 Dif Emp 22-21 0 Dif Emp 21-20 1 Dif Emp 20-19 2 Dif Emp 22-19 3
Actividad 2022: 125 Dif Act 22-21 -2 Dif Act 21-20 1 Dif Act 20-19 0 Dif Act 22-19 -1
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 5 0 0% -1 0 -1 206 0.8% 4%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 8 0 0% 0 0 0 129 3.8% 6.4%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 4 0 0% 0 0 0 258 6% 3.2%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 2 0 0% -1 -1 -2 516 1.2% 1.6%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 5 0 0% -1 2 1 206 1.3% 4%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 24 -2 -7.7% 2 -1 -1 43 3% 19.2%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 40 -1 -2.4% 1 -1 -1 26 1.3% 32%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 9 0 0% 2 -2 0 115 2.9% 7.2%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 19 2 11.8% -1 3 4 54 1.6% 15.2%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 8 -1 -11.1% 0 0 -1 129 0.9% 6.4%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 0 0% 0 0 0 1.032 1.2% 0.8%
Totales 125 -2 -1.6% 1 0 -1 8.26 1.6% 100%



Población:8.587
Empresa 2022: 673 Dif Emp 22-21 -16 Dif Emp 21-20 25 Dif Emp 20-19 -3 Dif Emp 22-19 6
Actividad 2022: 1.077 Dif Act 22-21 -38 Dif Act 21-20 46 Dif Act 20-19 17 Dif Act 22-19 25
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 47 1 2.2% 8 4 13 183 7.7% 4.4%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 6 0 0% 0 0 0 1.431 2.9% 0.6%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 2 -1 -33.3% 0 1 0 4.294 3% 0.2%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 12 -2 -14.3% -1 2 -1 716 7.3% 1.1%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 94 -2 -2.1% 2 5 5 91 23.5% 8.7%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 111 -3 -2.6% 1 6 4 77 14% 10.3%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 468 -17 -3.5% 16 -3 -4 18 15.8% 43.5%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 47 -4 -7.8% 2 2 0 183 15.2% 4.4%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 154 2 1.3% 13 -6 9 56 12.7% 14.3%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 129 -11 -7.9% 5 6 0 67 15.3% 12%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 7 -1 -12.5% 0 0 -1 1.227 8.4% 0.6%
Totales 1.077 -38 -3.4% 46 17 25 7.97 14.1% 100%



Población:1.431
Empresa 2022: 135 Dif Emp 22-21 5 Dif Emp 21-20 3 Dif Emp 20-19 -7 Dif Emp 22-19 1
Actividad 2022: 215 Dif Act 22-21 4 Dif Act 21-20 3 Dif Act 20-19 -1 Dif Act 22-19 6
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 40 2 5.3% -2 1 1 36 6.6% 18.6%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 13 0 0% -1 1 0 110 6.2% 6%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 0 0 0% 0 -1 -1 0 0% 0%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 3 0 0% 0 -1 -1 477 1.8% 1.4%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 9 0 0% 1 0 1 159 2.3% 4.2%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 14 1 7.7% 0 2 3 102 1.8% 6.5%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 85 -3 -3.4% 1 -6 -8 17 2.9% 39.5%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 6 0 0% -1 0 -1 239 1.9% 2.8%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 22 4 22.2% 3 1 8 65 1.8% 10.2%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 22 0 0% 2 2 4 65 2.6% 10.2%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 0 0% 0 0 0 1.431 1.2% 0.5%
Totales 215 4 1.9% 3 -1 6 6.66 2.8% 100%



Población:1.111
Empresa 2022: 68 Dif Emp 22-21 2 Dif Emp 21-20 2 Dif Emp 20-19 2 Dif Emp 22-19 6
Actividad 2022: 98 Dif Act 22-21 7 Dif Act 21-20 4 Dif Act 20-19 1 Dif Act 22-19 12
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 15 1 7.1% -1 0 0 74 2.5% 15.3%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 6 0 0% 0 0 0 185 2.9% 6.1%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 2 0 0% 1 0 1 556 3% 2%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 4 0 0% 0 -1 -1 278 2.4% 4.1%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 6 -1 -14.3% 1 0 0 185 1.5% 6.1%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 12 3 33.3% 1 -1 3 93 1.5% 12.2%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 29 2 7.4% 0 0 2 38 1% 29.6%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 4 0 0% 0 1 1 278 1.3% 4.1%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 10 2 25% 0 2 4 111 0.8% 10.2%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 9 0 0% 3 -1 2 123 1.1% 9.2%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 0 0% -1 1 0 1.111 1.2% 1%
Totales 98 7 7.7% 4 1 12 11.34 1.3% 100%



Población:2.528
Empresa 2022: 223 Dif Emp 22-21 10 Dif Emp 21-20 5 Dif Emp 20-19 -4 Dif Emp 22-19 11
Actividad 2022: 375 Dif Act 22-21 11 Dif Act 21-20 5 Dif Act 20-19 -10 Dif Act 22-19 6
GRUPOS Act 22 Dif 22-21 % Var 22-21 Dif 21-20 Dif 20-19 Dif 22-19 Pob/Act %M22 %G22
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 31 2 6.9% 1 1 4 82 5.1% 8.3%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 10 0 0% 1 0 1 253 4.8% 2.7%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 3 0 0% 0 0 0 843 4.5% 0.8%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 10 -1 -9.1% -1 -2 -4 253 6.1% 2.7%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 25 0 0% 3 0 3 101 6.3% 6.7%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 45 5 12.5% 4 -3 6 56 5.7% 12%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 150 4 2.7% -8 -7 -11 17 5.1% 40%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 16 -4 -20% -1 3 -2 158 5.2% 4.3%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 47 3 6.8% 6 -3 6 54 3.9% 12.5%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 36 2 5.9% 0 1 3 70 4.3% 9.6%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 0 0% 0 0 0 1.264 2.4% 0.5%
Totales 375 11 3% 5 -10 6 6.74 4.9% 100%