2.3.A Localidades por Mancomunidad: Ordenado por Localidad



LOS PEDROCHES


Población:51.994
Empresas 2021: 4.428 Dif. Emp.21-20 185 Dif. Emp.20-19 -38 Dif. Emp.19-18 -24 Dif. Emp.21-18 123
Actividades 2021 7.612 Dif. Act.21-20 423 Dif. Act.20-19 0 Dif. Act.19-18 29 Dif. Act.21-18 452

Población:1.473
Empresa 2021 111 Dif. Emp.21-20 3 Dif. Emp.20-19 2 Dif. Emp.19-18 2 Dif. Emp.21-18 7
Actividad 2021 168 Dif. Act.21-20 7 Dif. Act.20-19 4 Dif. Act.19-18 5 Dif. Act.21-18 16
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 17 1 6.3% 1 0 2 87 2.8% 10.1%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 4 0 0% 0 0 0 368 1.9% 2.4%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 1 0 0% 0 0 0 1.473 0.6% 0.6%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 6 1 20% 1 1 3 246 1.5% 3.6%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 15 -2 -11.8% 5 -1 2 98 1.9% 8.9%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 75 5 7.1% -2 0 3 20 2.5% 44.6%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 9 1 12.5% 0 0 1 164 2.9% 5.4%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 20 1 5.3% -1 2 2 74 1.7% 11.9%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 19 -1 -5% 0 3 2 78 2.3% 11.3%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 1 100% 0 0 1 737 2.3% 1.2%
Totales 168 7 4.3% 4 5 16 8.77 2.2% 100%



Población:1.526
Empresa 2021 180 Dif. Emp.21-20 12 Dif. Emp.20-19 -2 Dif. Emp.19-18 -17 Dif. Emp.21-18 -7
Actividad 2021 262 Dif. Act.21-20 24 Dif. Act.20-19 -4 Dif. Act.19-18 -19 Dif. Act.21-18 1
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 68 2 3% 1 -7 -4 22 11.4% 26%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 5 0 0% 0 0 0 305 2.4% 1.9%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 6 0 0% 0 0 0 254 8.6% 2.3%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 13 1 8.3% 1 -3 -1 117 7.9% 5%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 10 0 0% 0 0 0 153 2.5% 3.8%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 27 4 17.4% -2 1 3 57 3.4% 10.3%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 73 12 19.7% -4 -8 0 21 2.4% 27.9%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 7 1 16.7% 0 -1 0 218 2.2% 2.7%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 38 3 8.6% 1 3 7 40 3.3% 14.5%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 14 1 7.7% -1 -4 -4 109 1.7% 5.3%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 0 0% 0 0 0 1.526 1.2% 0.4%
Totales 262 24 10.1% -4 -19 1 5.82 3.4% 100%



Población:1.491
Empresa 2021 150 Dif. Emp.21-20 8 Dif. Emp.20-19 3 Dif. Emp.19-18 3 Dif. Emp.21-18 14
Actividad 2021 217 Dif. Act.21-20 11 Dif. Act.20-19 -1 Dif. Act.19-18 3 Dif. Act.21-18 13
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 40 -1 -2.4% 2 0 1 37 6.7% 18.4%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 10 0 0% 0 0 0 149 4.8% 4.6%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 3 0 0% -2 0 -2 497 4.3% 1.4%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 4 1 33.3% 0 -1 0 373 2.4% 1.8%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 4 0 0% 0 1 1 373 1% 1.8%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 40 2 5.3% 1 -3 0 37 5.1% 18.4%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 64 5 8.5% -5 2 2 23 2.1% 29.5%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 5 2 66.7% -1 -1 0 298 1.6% 2.3%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 27 0 0% 4 4 8 55 2.3% 12.4%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 16 2 14.3% 0 0 2 93 1.9% 7.4%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 4 0 0% 0 1 1 373 4.7% 1.8%
Totales 217 11 5.3% -1 3 13 6.87 2.9% 100%



Población:6.684
Empresa 2021 601 Dif. Emp.21-20 39 Dif. Emp.20-19 -15 Dif. Emp.19-18 -1 Dif. Emp.21-18 23
Actividad 2021 972 Dif. Act.21-20 33 Dif. Act.20-19 -6 Dif. Act.19-18 8 Dif. Act.21-18 35
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 43 11 34.4% -1 -2 8 155 7.2% 4.4%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 5 -1 -16.7% 0 1 0 1.337 2.4% 0.5%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 9 0 0% 0 0 0 743 12.9% 0.9%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 39 3 8.3% -1 0 2 171 23.8% 4%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 61 0 0% -3 -2 -5 110 15.5% 6.3%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 110 4 3.8% -1 1 4 61 14% 11.3%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 439 12 2.8% 0 4 16 15 14.5% 45.2%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 30 -2 -6.3% 0 -2 -4 223 9.6% 3.1%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 139 11 8.6% -8 12 15 48 12% 14.3%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 90 -5 -5.3% 9 -3 1 74 10.9% 9.3%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 7 0 0% -1 -1 -2 955 8.1% 0.7%
Totales 972 33 3.5% -6 8 35 6.88 12.8% 100%



Población:349
Empresa 2021 28 Dif. Emp.21-20 0 Dif. Emp.20-19 1 Dif. Emp.19-18 0 Dif. Emp.21-18 1
Actividad 2021 41 Dif. Act.21-20 1 Dif. Act.20-19 5 Dif. Act.19-18 -1 Dif. Act.21-18 5
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 8 -1 -11.1% 1 0 0 44 1.3% 19.5%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 5 0 0% 0 0 0 70 2.4% 12.2%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 4 0 0% 0 0 0 87 2.4% 9.8%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 7 1 16.7% 4 0 5 50 0.9% 17.1%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 11 1 10% 0 -2 -1 32 0.4% 26.8%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 2 0 0% -1 1 0 175 0.2% 4.9%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 4 0 0% 1 0 1 87 0.5% 9.8%
Totales 41 1 2.5% 5 -1 5 8.51 0.5% 100%



Población:8.662
Empresa 2021 689 Dif. Emp.21-20 25 Dif. Emp.20-19 -3 Dif. Emp.19-18 17 Dif. Emp.21-18 39
Actividad 2021 1.115 Dif. Act.21-20 46 Dif. Act.20-19 17 Dif. Act.19-18 25 Dif. Act.21-18 88
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 46 8 21.1% 4 3 15 188 7.7% 4.1%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 6 0 0% 0 0 0 1.444 2.9% 0.5%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 3 0 0% 1 0 1 2.887 4.3% 0.3%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 14 -1 -6.7% 2 0 1 619 8.5% 1.3%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 96 2 2.1% 5 6 13 90 24.4% 8.6%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 114 1 0.9% 6 10 17 76 14.6% 10.2%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 485 16 3.4% -3 -4 9 18 16.1% 43.5%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 51 2 4.1% 2 -6 -2 170 16.3% 4.6%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 152 13 9.4% -6 12 19 57 13.1% 13.6%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 140 5 3.7% 6 7 18 62 17% 12.6%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 8 0 0% 0 -3 -3 1.083 9.3% 0.7%
Totales 1.115 46 4.3% 17 25 88 7.77 14.6% 100%



Población:1.451
Empresa 2021 130 Dif. Emp.21-20 3 Dif. Emp.20-19 -7 Dif. Emp.19-18 -11 Dif. Emp.21-18 -15
Actividad 2021 211 Dif. Act.21-20 3 Dif. Act.20-19 -1 Dif. Act.19-18 -14 Dif. Act.21-18 -12
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 38 -2 -5% 1 -3 -4 38 6.4% 18%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 13 -1 -7.1% 1 0 0 112 6.3% 6.2%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 0 0 0% -1 0 -1 0 0% 0%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 3 0 0% -1 0 -1 484 1.8% 1.4%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 9 1 12.5% 0 -1 0 161 2.3% 4.3%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 13 0 0% 2 -3 -1 112 1.7% 6.2%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 88 1 1.1% -6 -8 -13 16 2.9% 41.7%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 6 -1 -14.3% 0 0 -1 242 1.9% 2.8%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 18 3 20% 1 0 4 81 1.6% 8.5%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 22 2 10% 2 1 5 66 2.7% 10.4%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 0 0% 0 0 0 1.451 1.2% 0.5%
Totales 211 3 1.4% -1 -14 -12 6.88 2.8% 100%



Población:1.102
Empresa 2021 66 Dif. Emp.21-20 2 Dif. Emp.20-19 2 Dif. Emp.19-18 -4 Dif. Emp.21-18 0
Actividad 2021 91 Dif. Act.21-20 4 Dif. Act.20-19 1 Dif. Act.19-18 -6 Dif. Act.21-18 -1
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 14 -1 -6.7% 0 1 0 79 2.3% 15.4%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 6 0 0% 0 0 0 184 2.9% 6.6%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 2 1 100% 0 0 1 551 2.9% 2.2%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 4 0 0% -1 -1 -2 276 2.4% 4.4%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 7 1 16.7% 0 1 2 157 1.8% 7.7%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 9 1 12.5% -1 -2 -2 122 1.1% 9.9%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 27 0 0% 0 -3 -3 41 0.9% 29.7%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 4 0 0% 1 0 1 276 1.3% 4.4%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 8 0 0% 2 -2 0 138 0.7% 8.8%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 9 3 50% -1 0 2 122 1.1% 9.9%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 -1 -50% 1 0 0 1.102 1.2% 1.1%
Totales 91 4 4.6% 1 -6 -1 12.11 1.2% 100%



Población:337
Empresa 2021 17 Dif. Emp.21-20 0 Dif. Emp.20-19 -1 Dif. Emp.19-18 -1 Dif. Emp.21-18 -2
Actividad 2021 24 Dif. Act.21-20 4 Dif. Act.20-19 -2 Dif. Act.19-18 -3 Dif. Act.21-18 -1
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 5 0 0% 0 -1 -1 67 0.8% 20.8%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 1 0 0% 0 0 0 337 0.5% 4.2%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 1 1 0% 0 0 1 337 1.4% 4.2%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 1 0 0% 0 0 0 337 0.6% 4.2%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 1 0 0% 0 0 0 337 0.3% 4.2%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 2 -1 -33.3% 0 -1 -2 169 0.3% 8.3%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 8 3 60% -1 -1 1 42 0.3% 33.3%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 0 -1 -100% 0 0 -1 0 0% 0%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 3 2 200% -1 0 1 112 0.3% 12.5%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 2 0 0% 0 0 0 169 0.2% 8.3%
Totales 24 4 20% -2 -3 -1 14.04 0.3% 100%



Población:2.537
Empresa 2021 213 Dif. Emp.21-20 5 Dif. Emp.20-19 -4 Dif. Emp.19-18 6 Dif. Emp.21-18 7
Actividad 2021 364 Dif. Act.21-20 5 Dif. Act.20-19 -10 Dif. Act.19-18 15 Dif. Act.21-18 10
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 29 1 3.6% 1 3 5 87 4.8% 8%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 10 1 11.1% 0 1 2 254 4.8% 2.7%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 3 0 0% 0 0 0 846 4.3% 0.8%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 11 -1 -8.3% -2 0 -3 231 6.7% 3%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 25 3 13.6% 0 -2 1 101 6.3% 6.9%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 40 4 11.1% -3 0 1 63 5.1% 11%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 146 -8 -5.2% -7 8 -7 17 4.8% 40.1%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 20 -1 -4.8% 3 0 2 127 6.4% 5.5%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 44 6 15.8% -3 5 8 58 3.8% 12.1%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 34 0 0% 1 1 2 75 4.1% 9.3%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 0 0% 0 -1 -1 1.269 2.3% 0.5%
Totales 364 5 1.4% -10 15 10 6.97 4.8% 100%



Población:1.020
Empresa 2021 83 Dif. Emp.21-20 1 Dif. Emp.20-19 2 Dif. Emp.19-18 4 Dif. Emp.21-18 7
Actividad 2021 127 Dif. Act.21-20 1 Dif. Act.20-19 0 Dif. Act.19-18 4 Dif. Act.21-18 5
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 5 -1 -16.7% 0 0 -1 204 0.8% 3.9%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 8 0 0% 0 0 0 128 3.8% 6.3%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 4 0 0% 0 1 1 255 5.7% 3.1%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 2 -1 -33.3% -1 0 -2 510 1.2% 1.6%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 5 -1 -16.7% 2 0 1 204 1.3% 3.9%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 26 2 8.3% -1 1 2 39 3.3% 20.5%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 41 1 2.5% -1 1 1 25 1.4% 32.3%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 9 2 28.6% -2 0 0 113 2.9% 7.1%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 17 -1 -5.6% 3 0 2 60 1.5% 13.4%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 9 0 0% 0 1 1 113 1.1% 7.1%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 1 0 0% 0 0 0 1.020 1.2% 0.8%
Totales 127 1 0.8% 0 4 5 8.03 1.7% 100%



Población:3.207
Empresa 2021 244 Dif. Emp.21-20 14 Dif. Emp.20-19 4 Dif. Emp.19-18 12 Dif. Emp.21-18 30
Actividad 2021 363 Dif. Act.21-20 24 Dif. Act.20-19 13 Dif. Act.19-18 17 Dif. Act.21-18 54
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 22 0 0% 2 5 7 146 3.7% 6.1%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 15 0 0% 0 0 0 214 7.2% 4.1%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 9 0 0% 0 2 2 356 12.9% 2.5%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 8 2 33.3% 0 1 3 401 4.9% 2.2%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 23 0 0% 1 1 2 139 5.8% 6.3%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 42 3 7.7% 4 0 7 76 5.4% 11.6%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 173 13 8.1% 6 6 25 19 5.7% 47.7%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 12 1 9.1% -1 -2 -2 267 3.8% 3.3%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 23 4 21.1% 1 1 6 139 2% 6.3%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 33 1 3.1% 0 5 6 97 4% 9.1%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 3 0 0% 0 -2 -2 1.069 3.5% 0.8%
Totales 363 24 7.1% 13 17 54 8.83 4.8% 100%



Población:17.156
Empresa 2021 1.662 Dif. Emp.21-20 84 Dif. Emp.20-19 -22 Dif. Emp.19-18 -7 Dif. Emp.21-18 55
Actividad 2021 2.858 Dif. Act.21-20 212 Dif. Act.20-19 -16 Dif. Act.19-18 4 Dif. Act.21-18 200
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 115 2 1.8% -3 -1 -2 149 19.2% 4%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 102 1 1% 0 -1 0 168 49% 3.6%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 20 2 11.1% -2 -4 -4 858 28.6% 0.7%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 38 5 15.2% -3 -3 -1 451 23.2% 1.3%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 113 3 2.7% -6 5 2 152 28.7% 4%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 235 22 10.3% -10 -7 5 73 30% 8.2%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 1.143 75 7% -30 15 60 15 37.9% 40%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 134 5 3.9% -2 6 9 128 42.8% 4.7%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 549 54 10.9% 19 -3 70 31 47.5% 19.2%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 359 39 12.2% 18 0 57 48 43.7% 12.6%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 50 4 8.7% 3 -3 4 343 58.1% 1.7%
Totales 2.858 212 8% -16 4 200 6.00 37.5% 100%



Población:372
Empresa 2021 31 Dif. Emp.21-20 2 Dif. Emp.20-19 2 Dif. Emp.19-18 -1 Dif. Emp.21-18 3
Actividad 2021 39 Dif. Act.21-20 2 Dif. Act.20-19 1 Dif. Act.19-18 -2 Dif. Act.21-18 1
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 1 0 0% 1 0 1 372 0.2% 2.6%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 1 0 0% 0 0 0 372 0.5% 2.6%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 1 0 0% 1 0 1 372 0.3% 2.6%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 2 0 0% 0 -2 -2 186 0.3% 5.1%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 19 0 0% 1 0 1 20 0.6% 48.7%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 3 1 50% 0 -1 0 124 1% 7.7%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 4 0 0% -1 0 -1 93 0.3% 10.3%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 8 1 14.3% 0 0 1 47 1% 20.5%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 0 0 0% -1 1 0 0 0% 0%
Totales 39 2 5.4% 1 -2 1 9.54 0.5% 100%



Población:1.481
Empresa 2021 127 Dif. Emp.21-20 2 Dif. Emp.20-19 -1 Dif. Emp.19-18 2 Dif. Emp.21-18 3
Actividad 2021 209 Dif. Act.21-20 11 Dif. Act.20-19 -2 Dif. Act.19-18 9 Dif. Act.21-18 18
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 32 2 6.7% -1 0 1 46 5.4% 15.3%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 3 0 0% 0 0 0 494 1.4% 1.4%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 3 0 0% 1 0 1 494 4.3% 1.4%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 5 0 0% 0 0 0 296 3% 2.4%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 6 1 20% 1 0 2 247 1.5% 2.9%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 22 -1 -4.3% 4 2 5 67 2.8% 10.5%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 79 3 3.9% -2 3 4 19 2.6% 37.8%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 9 1 12.5% -1 -1 -1 165 2.9% 4.3%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 31 2 6.9% 0 5 7 48 2.7% 14.8%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 17 3 21.4% -4 1 0 87 2.1% 8.1%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 0 0% 0 -1 -1 741 2.3% 1%
Totales 209 11 5.6% -2 9 18 7.09 2.7% 100%



Población:2.399
Empresa 2021 306 Dif. Emp.21-20 4 Dif. Emp.20-19 3 Dif. Emp.19-18 -11 Dif. Emp.21-18 -4
Actividad 2021 450 Dif. Act.21-20 23 Dif. Act.20-19 3 Dif. Act.19-18 -11 Dif. Act.21-18 15
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 99 -1 -1% -6 -7 -14 24 16.6% 22%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 13 0 0% 0 0 0 185 6.3% 2.9%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 7 1 16.7% 0 0 1 343 10% 1.6%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 15 1 7.1% -1 0 0 160 9.1% 3.3%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 22 -1 -4.3% 2 0 1 109 5.6% 4.9%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 64 -4 -5.9% -1 0 -5 37 8.2% 14.2%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 110 5 4.8% -3 -1 1 22 3.6% 24.4%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 11 4 57.1% 1 0 5 218 3.5% 2.4%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 69 15 27.8% 9 3 27 35 6% 15.3%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 38 3 8.6% 2 -6 -1 63 4.6% 8.4%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 0 0% 0 0 0 1.200 2.3% 0.4%
Totales 450 23 5.4% 3 -11 15 5.33 5.9% 100%



Población:747
Empresa 2021 62 Dif. Emp.21-20 6 Dif. Emp.20-19 -3 Dif. Emp.19-18 -5 Dif. Emp.21-18 -2
Actividad 2021 101 Dif. Act.21-20 12 Dif. Act.20-19 -2 Dif. Act.19-18 -5 Dif. Act.21-18 5
GRUPOS Act 21 Dif 21-20 % Var 21-20 Dif 20-19 Dif 19-18 Dif 21-18 Pob/Act %M21 %G21
GRUPO 10 - GANADERÍA INDE 16 5 45.5% 2 0 7 47 2.7% 15.8%
GRUPO 11 - ENERGIA Y AGUAS 1 0 0% 0 0 0 747 0.5% 1%
GRUPO 12 - EXTRACCION Y TR 0 0 0% 0 -1 -1 0 0% 0%
GRUPO 13 - INDUSTRIAS TRAN 2 0 0% 0 0 0 374 1.2% 2%
GRUPO 14 - OTRAS INDUSTRIA 5 0 0% -1 0 -1 149 1.3% 5%
GRUPO 15 - CONSTRUCION 15 2 15.4% 2 -1 3 50 1.9% 14.9%
GRUPO 16 - COMERCIO; RESTA 37 1 2.8% -2 -1 -2 20 1.2% 36.6%
GRUPO 17 - TRANSPORTES Y C 3 0 0% 0 0 0 249 1% 3%
GRUPO 18 - INSTITUCIONES F 12 1 9.1% 1 -1 1 62 1% 11.9%
GRUPO 19 - OTROS SERVICIOS 8 3 60% -4 -1 -2 93 1% 7.9%
GRUPO 20 - PROFESIONALES P 2 0 0% 0 0 0 374 2.3% 2%
Totales 101 12 13.5% -2 -5 5 7.40 1.3% 100%