2.7.C Córdoba y Provincia

Córdoba y Provincia

GRUPO Act 10 Dif

11-10

Act 11 Dif

12-11

Act 12 Dif

13-12

Act 13 Dif

14-13

Act 14 Dif

15-14

Act 15 Dif

16-15

Act 16 Dif

16-13

Dif

16-10

GRUPO 10 954 -14 940 -2 0 -8 930 10 940 36 976 21 997 67 43
GRUPO 11 1.043 2 1.045 43 0 30 1.118 -34 1.084 -23 1.061 -46 1.015 -103 -28
GRUPO 12 810 -25 785 -44 0 -7 734 -4 730 27 757 -9 748 14 -62
GRUPO 13 1.703 -50 1.653 -49 0 -10 1.594 38 1.632 77 1.709 -18 1.691 97 -12
GRUPO 14 4.439 -168 4.271 -152 0 -20 4.099 94 4.193 274 4.467 71 4.538 439 99
GRUPO 15 8.697 -588 8.109 -985 0 -117 7.007 247 7.254 476 7.730 62 7.792 785 -905
GRUPO 16 33.275 -86 33.189 98 0 805 34.092 726 34.818 971 35.789 613 36.402 2.310 3.127
GRUPO 17 4.840 -91 4.749 -171 0 -11 4.567 -31 4.536 122 4.658 -20 4.638 71 -202
GRUPO 18 11.728 531 12.259 406 0 457 13.122 905 14.027 988 15.015 804 15.819 2.697 4.091
GRUPO 19 8.075 247 8.322 233 0 388 8.943 481 9.424 471 9.895 376 10.271 1.328 2.196
GRUPO 20 1.167 -47 1.120 -62 0 -32 1.026 27 1.053 58 1.111 48 1.159 133 -8
Totales 76.731 -289 76.442 -685 0 1.475 77.232 2.459 79.691 3.477 83.168 1.902 85.070 7.838 8.339

DIFERENCIA AÑOS

Seleccionar otro Grupo