2.7.B Mancomunidad

LOS PEDROCHES

GRUPO Act 10 Dif

11-10

Act 11 Dif

12-11

Act 12 Dif

13-12

Act 13 Dif

14-13

Act 14 Dif

15-14

Act 15 Dif

16-15

Act 16 Dif

16-13

Dif

16-10

GRUPO 10 582 -12 570 -4 0 -10 556 12 568 11 579 9 588 32 6
GRUPO 11 206 13 219 37 0 1 257 -4 253 11 264 -1 263 6 57
GRUPO 12 69 -1 68 -1 0 0 67 3 70 -1 69 -3 66 -1 -3
GRUPO 13 159 5 164 -11 0 -4 149 7 156 8 164 -2 162 13 3
GRUPO 14 346 3 349 1 0 2 352 0 352 11 363 18 381 29 35
GRUPO 15 719 -26 693 -76 0 10 627 7 634 43 677 35 712 85 -7
GRUPO 16 2.899 10 2.909 -54 0 61 2.916 68 2.984 36 3.020 -38 2.982 66 83
GRUPO 17 361 -5 356 -19 0 -27 310 8 318 -7 311 3 314 4 -47
GRUPO 18 644 36 680 4 0 50 734 71 805 57 862 44 906 172 262
GRUPO 19 556 13 569 -14 0 36 591 59 650 13 663 52 715 124 159
GRUPO 20 87 -1 86 -7 0 0 79 -1 78 6 84 -1 83 4 -4
Totales 6.628 35 6.663 -144 0 119 6.638 230 6.868 188 7.056 116 7.172 534 544

DIFERENCIA AÑOS

Seleccionar otro Grupo