2.7.D Formas Juridicas

Sociedad Anónima

GRUPO Act 10 Dif

11-10

Act 11 Dif

12-11

Act 12 Dif

13-12

Act 13 Dif

14-13

Act 14 Dif

15-14

Act 15 Dif

16-15

Act 16 Dif

16-13

Dif

16-10

GRUPO 10 24 -2 22 8 30 0 30 0 30 4 34 1 35 5 11
GRUPO 11 112 3 115 2 117 5 122 -1 121 1 122 -3 119 -3 7
GRUPO 12 82 -1 81 -12 69 -1 68 -4 64 3 67 0 67 -1 -15
GRUPO 13 78 -7 71 -3 68 -3 65 1 66 11 77 -1 76 11 -2
GRUPO 14 291 -12 279 -21 258 -10 248 -13 235 13 248 -18 230 -18 -61
GRUPO 15 249 -19 230 -26 204 -18 186 -8 178 12 190 -12 178 -8 -71
GRUPO 16 1.238 -50 1.188 -22 1.166 -31 1.135 12 1.147 43 1.190 19 1.209 74 -29
GRUPO 17 183 -6 177 -22 155 -18 137 -13 124 17 141 -4 137 0 -46
GRUPO 18 973 160 1.133 159 1.292 69 1.361 81 1.442 76 1.518 26 1.544 183 571
GRUPO 19 319 5 324 5 329 -1 328 3 331 9 340 6 346 18 27
GRUPO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 3.549 71 3.620 68 3.688 -8 3.680 58 3.738 189 3.927 14 3.941 261 392

DIFERENCIA AÑOS

Seleccionar otro Grupo