2.7.A Localidad

ADAMUZ

GRUPO Act 10 Dif

11-10

Act 11 Dif

12-11

Act 12 Dif

13-12

Act 13 Dif

14-13

Act 14 Dif

15-14

Act 15 Dif

16-15

Act 16 Dif

16-13

Dif

16-10

GRUPO 10 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 4 0 4 2 2
GRUPO 11 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0
GRUPO 12 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
GRUPO 13 4 -2 2 2 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0
GRUPO 14 21 1 22 0 22 -1 21 1 22 1 23 1 24 3 3
GRUPO 15 46 -8 38 -7 31 2 33 1 34 1 35 7 42 9 -4
GRUPO 16 161 -12 149 0 149 2 151 5 156 -4 152 6 158 7 -3
GRUPO 17 35 1 36 1 37 0 37 0 37 -1 36 1 37 0 2
GRUPO 18 33 2 35 0 35 1 36 3 39 3 42 -3 39 3 6
GRUPO 19 37 0 37 -1 36 1 37 10 47 4 51 4 55 18 18
GRUPO 20 3 1 4 -1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0
Totales 346 -17 329 -6 323 5 328 20 348 6 354 16 370 42 24

DIFERENCIA AÑOS

Seleccionar otro Grupo